Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | S. E. V. VOTUPORANGA | Sub | 16 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
19 | Vitor Martins Hidelbrando (62.338.884-4) | Heitor Freitas Zangerolamo (63.776.033-5) | |
9 | Carlos Eduardo Pinheiro Dos Santos (66.684.462-8) | Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | |
1 | Kenedy Pietro Alves Da Silva (66.764.872-0) | 9 | Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) |
Pedro Augusto Dos Santos (60.520.335-0) | Davi Correa Silva (60.262.417-4) | ||
20 | Guilhermy Henricky Mendes Fagundes (59.383.000-3) | Felipe Alves Barbosa (65.218.962-3) | |
2 | Felipe Dos Santos Lima (59.384.197-9) | 17 | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) |
5 | Gustavo Pagliarini Pacheco (64.654.092-0) | 7 | Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) |
Uilian Emanuel De Vergílio Rodrigues (67.303.040-4) | 19 | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | |
7 | Gabriel Cuim Van Haute (62.300.366-1) | Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | |
Daniel Ferreira Corte Nascimento (60.521.213-2) | 14 | Breno Santos Bessao (65.556.466-4) | |
13 | Joel Campos Mendonça (63.784.314-9) | 3 | Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) |
Felipe Augusto Nunes Soares (65.629.159-X) | 10 | Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) | |
17 | Ryan Gabriel Siqueira Lopes (64.486.549-0) | 7 | Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) |
18 | Luiz Felipe De Lima Rodrigues (66.633.860-7) | 27 | Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) |
Aquilys Alves Vieira Gomes (66.668.037-1) | Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | ||
João Vitor De Souza Silva (67.089.062-5) | Otavio Henrique Cardoso De Brito (54.421.160-1) | ||
Júlio César Ferreira Dos Santos (68.905.424-5) | Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | ||
12 | Natanael Alves Da Silva (62.919.092-6) | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | |
ícaro Alessandro Madeira Pereira (07.578.386-2) | 19 | Joao Paulo Gimenez Sanches (60.232.856-1) | |
8 | Guilherme Henrique Puccinelli Gaijutis (57.690.196-9) | 13 | Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) |
15 | Arthur Costa De Oliveira (62.575.303-3) | 18 | Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) |
6 | Davi De Castro Dutra (60.660.569-1) | 11 | Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) |
Miguel Oliveira Cagliari (59.252.984-8) | Victor Bortoloti Da Silva (64.508.718-X) | ||
Caio Da Silva Larangeiras (60.516.661-4) | 30 | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | |
14 | Arthur Jianoto Ferreira (52.826.158-7) | David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | |
16 | Guilherme Lourenço Da Silva (64.418.638-0) | 18 | Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) |
11 | Joao Vitor Monteselo ( Fora ) (56.965.597-3) | 2 | Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) |
() | Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | ||
() | Murilo Azinheiro Elastico (60.070.984-X) | ||
() | Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) |
Gols
S. E. V. VOTUPORANGA | 9 | ||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
S. E. V. VOTUPORANGA | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho