Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | Nhandeara | Sub | 16 | Equipe | ESCOLINHA F.MACAUBAL |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Joao Frederico Soares Franco (58.259.687-7) | 8 | Yuri Dos Santos Vieira (60.384.518-6) | |
12 | Otavio Henrique Lima De Souza (59.074.342-9) | 7 | Ruan Brigati Gonçalves (65.007.004-5) |
Diogo Da Silva Inacio Rebelo (64.599.222-7) | Lorran Wender Bernardo Machado (60.338.027-X) | ||
11 | Matheus Manzani De Lima (59.833.514-6) | 15 | Daniel Alerrandro (59.230.774-8) |
18 | Jose Eduardo Pereira (65.654.089-8) | João Lucas Gouveia Pinheiro (65.100.222-9) | |
3 | Valdir Antonio Longo Filho 60439992-3 13-06-2010 (60.439.992-3) | 11 | Gabriel Henrique De Oliveira Silva (58.819.270-0) |
20 | Gabriel Bezerra De Souza (67.912.869-4) | Artur Fernandes Ciconelo (65.410.116-4) | |
14 | Danilo Souza De Oliveira 68.147.060-4 05-07-2010 (68.147.060-4) | Eduardo Henrique Castanheiro (64.054.750-3) | |
12 | Marcos Antonio De Souza (63.833.883-9) | 2 | Vinicius Brandão Mourão (62.087.981-6) |
Francisco Carlos Camuri Sassiente (59.810.801-4) | 9 | Mayron Aurélio Dorti Marques (64.705.120-5) | |
4 | Raphael Henrique De O. Pereira (59.819.199-9) | 12 | Victor Hugo Gomes Brasão (58.641.127-6) |
2 | Pedro Henrique Bernardini Prata 59834548-6 06-08-2 (59.834.548-6) | Ronaldo Ferreira Dos Santos (68.464.520-8) | |
10 | Breno Henrique Cardoso Da Silva (62.204.439-4) | 4 | Kauan Dos Santos Goes (07.271.826-2) |
Paulo Eduardo Barboza De Carvalho (53.749.950-7) | 3 | Thalysson Ruan De Lima Silva (52.739.474-8) | |
Gabriel Dos Santos Neto (54.395.009-8) | Vitor Gabriel Bassalo (65.957.713-6) | ||
9 | Matheus Joia Raia 66196995-2 09-01-2009 (66.196.995-2) | Isaú Almeida Viana (53.913.923-3) | |
Renan Alves Pereira Do Nascimento (59.812.357-X) | 17 | Marcos Monteiro Da Silva (64.445.929-3) | |
5 | Giovani Moreira Zancani De Oliveira (58.821.589-2) | Talik Pietro Siqueira Da Silva (54.902.885-8) | |
Guilherme Breseghelo Da Cunha (59.815.761-X) | 16 | Felipe Santos Da Silva (63.211.655-9) | |
8 | Mateus Henrique Ramos Poltronieri Junior (63.651.414-6) | 5 | Kaik Gabriel Pereira Vessoni (59.819.528-2) |
Jose Francisco Pinto Martins (62.467.214-1) | 6 | Kaique Junior Fogaça Da Silva (65.657.804-X) | |
7 | Joao Pedro Longo Fernandes (60.577.157-1) | Josiel Silva De Almeida (66.801.662-0) | |
Ana Julia Alves Dias (63.482.687-6) | Carlos Henrichy S. Ferreira (64.687.975-3) | ||
Nathan Da Silva Ferreira (59.813.579-0) | 10 | Antônio Filho Dos Santos E Santos (60.014.699-6) | |
Diogo Henrique Oliveira (59.833.458-0) | 1 | Murilo Marlucio Da Silva (64.552.786-5) | |
() | Lucas Garuzi (57.815.350-6) | ||
() | Felipe Dos Santos Brito (62.176.074-2) | ||
() | 13 | Pablo Henrique Dos Santos Gonçalves (62.284.889-6) |
Gols
Nhandeara | |||||||||||||||
ESCOLINHA F.MACAUBAL | 2 | 10 |
0C: Gol Contra
Cartões
Nhandeara | 2A | ||||||||||||||
ESCOLINHA F.MACAUBAL | 7A | 2A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho