Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | Américo de Campos | Sub | 10 | Equipe | S. J. de Iracema |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Gustavo Pogiato Miron (65.664.431-X) | 13 | Braayan Conegundes Dos Santos (64.542.108-X) | |
3 | Luis Gustavo Gomes Da Silva (69.878.273-2) | 7 | Daniel Mauricio Da Silva Batista (59.627.865-2) |
6 | Felipe Montanhini Dos Santos (62.365.906-2) | 19 | Adrian Gabriel Andrade De Oliveira (68.450.654-3) |
8 | Fernando Henrique Lopes Dalécio (66.670.737-3) | 15 | Miguel De Assis Batista (68.451.601-9) |
5 | João Antônio Lopes De Souza (60.508.584-5) | 14 | Luiz Otavio De Brito Moreira (65.156.115-6) |
11 | Henrique Da Silva Dos Santos (69.524.465-6) | 8 | Raul Gabriel Moreira Oliveira (68.453.447-2) |
2 | Daniel Henrique Balsani Da Rocha (60.624.863-8) | Benicio Sousa Ferreira (32.153.646-5) | |
9 | Heitor Ruza Sgarbi (63.335.702-9) | 6 | Luiz Gustavo Araujo De Souza (94.684.131-6) |
10 | João Aurélio Faneco Viana (59.994.879-9) | Luiz Miguel Morais Bueno (31.654.651-5) | |
30 | Joaquim Gabriel Lima Assunção (69.062.107-3) | 10 | Maria Cecilia Da Silva Paleta (69.106.593-7) |
7 | José Marcos Rodrigues Brachini (65.061.002-7) | 5 | Davi Da Silva Ribeiro (69.109.066-X) |
17 | Diovany Assunção Lopes (68.820.536-7) | Enzo Junqueira Marino (69.212.254-8) | |
4 | Emanuel Roberto Ananias Da Silva (67.053.701-9) | 3 | Bernado Porfirio De Oliveira Santos (67.904.219-2) |
Pyetra Inocencio Custódio (67.762.687-3) | 4 | Kaynan Heleno Nunes De Godoy (68.014.909-0) | |
() | 1 | Rafael Soares Deoliveira (66.976.553-3) | |
() | 17 | Joao Guilherme Da Silva (67.986.136-1) | |
() | Brayan Yukio Bonfin Shikuma (65.120.042-8) |
Gols
Américo de Campos | |||||||||||||||
S. J. de Iracema | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
0C: Gol Contra
Cartões
Américo de Campos | |||||||||||||||
S. J. de Iracema |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho