Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ESCOLINHA PALESTINA | Sub | 10 | Equipe | ESTRELA FUT. DE BASE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Enzzo Gabriel Dos Reis Amorim (60.055.913-0) | 4 | Wilian Siqueira (68.950.857-8) | |
3 | Anderson Carlos Soares Gomes (60.074.933-2) | Yasmim Fernanda De Assis Aruda (64.029.295-1) | |
9 | Paulo Ricardo De Oliveira Falchi (66.111.436-3) | 7 | Oscar Antonio Segna De Souza (62.540.176-1) |
4 | Samuel Henrique De Oliveira (68.871.847-4) | 6 | Leonardo Possatti Pinotti (63.717.366-1) |
10 | Matheus Henrique Dutra Da Silva (67.321.971-9) | João Guilherme Guezini Pedroso (66.695.847-6) | |
18 | Davi Lucas Almeida Lima (60.066.627-X) | 19 | Kauê Felipe Muniz Costa (69.339.821-1) |
2 | Victor Gabriel Marques Teixeira (64.511.302-5) | 5 | Miguel De Pierre Silva (60.760.036-6) |
15 | Kauan Gabriel Hernandes Barbosa (62.223.873-4) | Otavio Miguel Beraldo (59.927.565-0) | |
5 | Pedro Augusto Freitas Do Nascimento (68.007.237-8) | 3 | Pietro Gabriel Rodrigues Dos Santos (68.950.716-1) |
20 | Joao Henrique Caetano Pimentel (64.323.451-2) | Henzo Felipe Rodrigues Dos Santos (68.950.628-5) | |
21 | Breno Teixeira Batista Sales (60.086.237-2) | 10 | Miguel Fernando Romero (63.943.214-1) |
8 | Gabriel Henrique Biegas Pereira (64.233.734-8) | 1 | Sophia Delgado Do Nascimento (62.323.904-8) |
11 | Antony Lucas Diogo Rosa (69.858.511-2) | 20 | Lorenzo Fragali Gomes (59.896.805-2) |
1 | Gabriel Araujo Bognin (69.777.899-0) | 17 | Miguel Caetano De Souza (65.634.028-9) |
6 | Joao Guilherme Mendonça Lima (64.233.734-3) | 11 | Miguel Canato Franco (67.034.245-2) |
7 | Murilo Alves Griss (64.423.274-8) | 2 | Bruno Cesar Camilo (59.927.624-1) |
18 | Davi Lucas Dos Santos Pereira (60.072.910-2) | 8 | Leo Almeida Piereti (60.798.921-X) |
Gols
ESCOLINHA PALESTINA | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||
ESTRELA FUT. DE BASE | 8 |
0C: Gol Contra
Cartões
ESCOLINHA PALESTINA | |||||||||||||||
ESTRELA FUT. DE BASE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho