Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila | Sub | 14 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
10 | Kauã Heitor Gonçalves Guimarães (60.650.421-7) | Joao Victor Pastega Casagrande (58.140.416-6) | |
9 | Vinicius Padula De Oliveira (55.977.295-6) | Felipe Dos Santos Delatin (58.089.987-1) | |
7 | Sérgio Henrique Bernardes (60.433.337-7) | Gustavo Henrique Dos Santos Brito (59.579.725-8) | |
12 | Miguel De Souza Silva (64.801.090-9) | Fredderico De Paula Viana Lourenção (65.503.236-8) | |
2 | Luis Fabiano Maia Rodrigues (67.374.547-8) | João Arthur De Oliveira Lima (65.585.933-0) | |
21 | Lucas Pereira Rodrigues (57.117.892-3) | Davi Augusto Machado Maschio (63.151.347-4) | |
11 | João Victor De Souza Santana (64.585.031-7) | Yasmim Mandarini Da Silveira Teixeira (65.795.670-3) | |
8 | Eduardo Henrique Alves Da Silva (59.621.798-2) | Eduardo Brito Barrientos (64.423.985-2) | |
6 | Vinicius Lorenzo Batista Luz (63.976.375-3) | Lucas Brassica De Sousa (62.986.852-9) | |
14 | Davi Lucas De Oliveira (68.660.206-7) | Felipe Scatena De Almeida (65.560.427-3) | |
5 | Pedro Henrique Neves Da Silva (64.049.451-1) | Kaio Lucas Da Silva Tonon (64.582.598-0) | |
4 | Pedro Henrique Zaccaro Lourenço (60.907.730-2) | Guilherme Roque De Oliveira (63.453.200-5) | |
16 | Samuel Henrique Santos Moreira (59.243.001-X) | João Gabriel Pereira Pierini (66.066.057-X) | |
3 | Pedro Henrique De Oliveira Silva (65.302.772-2) | Murilo Henrique Cordeiro (59.483.654-2) | |
1 | Joao Paulo De Moura Souza (63.172.701-2) | Murilo Rodrigues Da Silva (67.861.085-X) | |
15 | Welberty Alexandre S. Barros (64.638.859-9) | Lucas Penha Bregolin (56.825.082-5) | |
() | Caio Balestreiro Machado (63.453.448-8) | ||
() | Lucas Samartino Costa (57.841.858-7) | ||
() | Felipe Vasco Padula Gonçalves (02.558.725) | ||
() | João Pedro Samartino Costa (57.841.857-5) | ||
() | Arthur Robiati Formenton Souza (58.064.107-7) |
Gols
AlcatéiaGarotoDaVila | 5 | ||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
AlcatéiaGarotoDaVila | 2A | ||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho