Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 14 | Equipe | CAFUC |
Nº | Nome | Nº | Nome |
19 | Kayo Henrique Correa De Pontes (66.277.091-2) | 5 | Ryan De Jesus Silva (65.257.859-7) |
Pedro Henrique Ferreira Lima (64.780.778-6) | 10 | Ryquelmi De Jesus Silva (65.257.827-5) | |
11 | Kesley Kaua Regiolli Da Silva (66.233.188-6) | Arthur Da Silva Garcia Ramos (66.731.869-0) | |
17 | Hugo Manoel Sena Da Rocha (62.693.289-0) | 8 | Pedro Salviatto Ferreira Da Silva (66.802.472-0) |
Caique Caparroz Bessao (62.735.342-3) | 15 | Adriel Guedes Santos Ribeiro (66.852.378-5) | |
Luiz Gustavo Da Silva Porcini (27.314.472-3) | 7 | Davi Leite Silva Santos (65.874.297-8) | |
5 | Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | 3 | Bruno Leonardo Da Silva Carvalho (60.045.327-3) |
16 | Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) | Heitor Da Silva Teixeira (62.914.219-1) | |
21 | Caio Vinicius Dos Santos Milani De Carvalho (66.647.595-7) | Carlos Eduardo Teixeira Da Silva (66.243.519-9) | |
Guilherme Diodato Semensati De Moraes (60.257.830-9) | 1 | Pedro Antonio Santos Costa (60.016.680-6) | |
6 | Luiz Felipe Hidalgo Neto (66.736.847-4) | 4 | Everton Bonfim Neves (22.342.834-5) |
8 | Kaio Douglas Santos Meudo (60.290.146-7) | 6 | Pedro Henrique Francisco Dos Santos (66.530.756-1) |
2 | Guilherme De Souza Peres (65.883.762-X) | 11 | João Guilherme Moreira Lopes (65.803.609-9) |
10 | Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | 2 | João Guilherme De Souza Oliveira (59.619.165-0) |
Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | 13 | Nicolas Batista Nogueira (68.577.950-6) | |
30 | Gabriel Teixeira Mastelari (66.921.363-9) | 9 | Luiz Henrique Conceição Lopes (22.840.472-3) |
Thales Bazzo Dos Santos (59.821.277-2) | 16 | Jhonatas Souza Silva (66.918.922-4) | |
Gustavo Gabriel Da Silva Lima (67.865.111-5) | Richard Samuel Ferreira Santos (69.411.304-9) | ||
Gustavo Eniter Alves Martin (67.872.670-X) | 14 | Matheus Santana Alves (62.442.721-3) | |
Anderson Fernando Marangon Da Silva (68.877.420-9) | () | ||
15 | Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) | () | |
Luis Felipe Paulino Carpi (57.683.738-6) | () | ||
Adrian Riquelme Pontes Bernanrdo (66.593.172-4) | () | ||
1 | João Otávio Barbosa S Biudes (66.663.140-2) | () | |
13 | Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | () | |
Luis Arthur Frazao Guimaraes (68.606.561-X) | () | ||
Kaua Secafim Felicio Diodato (66.452.157-5) | () | ||
20 | Joao Arthur Peres Farinasse (63.100.548-1) | () | |
18 | Kauê Matheus Afonso Mendes (66.751.818-6) | () | |
Francisco Paulo Leite Barbosa (69.419.175-9) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | 5 | 6 | |||||||||||||
CAFUC | 7 |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
CAFUC |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho