Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 16 | Equipe | CAFUC |
Nº | Nome | Nº | Nome |
17 | Jean Carlos Dos Santos Cruz (60.289.811-0) | 4 | Ruan Carlos Dos Santos Rodrigues Da Silva (62.837.006-4) |
5 | Alucas De Oliveira Nunes (65.626.284-9) | Gabriel Hugo De Oliveira Calixto (56.848.558-0) | |
Heitor Freitas Zangerolamo (63.776.033-5) | 5 | João Flávio Soares Menezes (63.981.041-X) | |
Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | 9 | Kainan Dos Santos Gonçalves (64.455.992-5) | |
9 | Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) | Victor Gabriel Santiago Nunes (59.074.372-7) | |
Davi Correa Silva (60.262.417-4) | 11 | Erick Barbosa Da Silva (55.498.596-2) | |
Felipe Alves Barbosa (65.218.962-3) | David Gabriel Bueno Martins (65.737.359-7) | ||
8 | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) | 7 | Gabriel Fernandes De Souza (60.675.068-X) |
Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) | Pedro Henrique De Carvalho Oliveira (64.060.651-9) | ||
19 | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | Hugo Cesar Lemos Trevizan (65.592.081-X) | |
Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | Leonardo Melegati De Oliveira (60.015.772-6) | ||
16 | Breno Santos Bessao (65.556.466-4) | 1 | Pedro Antonio Santos Costa (60.016.680-6) |
3 | Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) | Kevin Pacheco Santos (54.463.067-1) | |
10 | Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) | 6 | Gustavo Henrique Nascimento De Oliveira (fora ) (62.453.714-6) |
7 | Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) | João Lucas Martins Camargo (64.882.503-6) | |
Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) | 15 | Allan Alves De Jesus (65.897.355-1) | |
Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | 18 | João Vitor Ribeiro Da Silva (66.488.764-8) | |
Otavio Henrique Cardoso De Brito (54.421.160-1) | 2 | Emanuel Souza Cruz (21.748.788-8) | |
13 | Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | Cauã Gabriel Evangelista Santana (66.504.911-0) | |
6 | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | Pedro Henrique Fernandes Da Silva (58.883.555-9) | |
Joao Paulo Gimenez Sanches (60.232.856-1) | 8 | Kauã Francisco Da Silva Araujo (64.766.318-1) | |
Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | Leonardo Nunes De Jesus (63.713.633-0) | ||
Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) | 16 | Fabricio Souza Públio Júnior (67.656.727-7) | |
11 | Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) | 14 | Eduardo Nascimento De Souza (64.612.855-3) |
Victor Bortoloti Da Silva (64.508.718-X) | Mateus Martins Da Silva (65.921.175-0) | ||
28 | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | 13 | Matheus Henrique Dos Santos Mendes (66.075.529-4) |
David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | 17 | Leonardo Batista Frata (67.587.068-9) | |
2 | Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) | 10 | Pedro Henrique De Oliveira Santos (33.335.222) |
Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) | () | ||
Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | () | ||
Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) | () | ||
12 | Lucas Gustavo De Freitas Maia (63.963.428-X) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
CAFUC | 5 | 10 |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | 5A | 8A | 7A | 11A | |||||||||||
CAFUC | 5A | 11A | 8A | 10A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho