Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | ÁLVARES FLORENCE | Sub | 10 | Equipe | Nhandeara |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Davi Lucca Garcia De Carvalho (68.358.868-0) | 8 | Leonardo Henrique Favero (59.813.544-3) | |
5 | Rogerio Manoel Pereira Dos Santos (65.076.453-5) | Luis Felipe M. Zoccal Escremin 68933926-4 18-06-20 (68.933.926-4) | |
6 | Miguel Luis De Lima Guimaraes (68.281.170-1) | 17 | João Vitor Salton 66200691-4 04-01-2016 (66.200.691-4) |
Vitor Gabriel Pepe Nogueira (60.410.811-4) | 13 | Lukas Comino Morales (62.853.711-6) | |
Joao Gabriel Martins Belmiro Dos Santos (68.021.317-X) | 2 | Davi Rodrigues Santos 68036086-1 30-10-2015 (68.036.086-1) | |
7 | Heitor Silva Martins (60.314.695-8) | 20 | Lucas Henrique Machado 64001730-7 26-052014 (64.001.730-7) |
3 | Enzo Borges De Morais (62.684.142-2) | 15 | Thales Henrique Cardoso S. 59819034-x 23-07-2014 (59.819.034-X) |
1 | Bryan Henrique Simão Mota (66.538.912-7) | 7 | Manoel Henrique R. Dos Santos (64.020.068-0) |
11 | Luiz Gustavo Alves Pablos (63.552.235-4) | Luan Silva Donha (69.471.450-1) | |
10 | Davi Oliveira Da Silva (62.286.367-8) | 4 | Felipe Gabriel Nascimento Rufino 67900301-0 18-03 (67.900.301-0) |
19 | Davi Barbosa Miguel (68.946.220-7) | 18 | Tales Zoccal Correa 64750772-9 25-01-2016 (64.750.772-9) |
4 | Victor Gabriel Salustiano Da Silva (69.842.143-7) | 1 | Leonardo Alves Ferreira Poloni 64287442-6 03-07-20 (64.287.442-6) |
16 | João Miguel Oliveira Do Nascimento Torres (68.987.087-5) | () | |
14 | Gustavo Mariano De Olliveira (69.210.692-3) | () | |
2 | Ezequiel Santos Souza (69.915.518-6) | () | |
15 | David Silva Lopes (69.965.694-1) | () | |
9 | Arthur Silva Oliveira (60.751.356-1) | () | |
13 | Miguel Almeida Guerra (70.015.752-9) | () |
Gols
ÁLVARES FLORENCE | 9 | 13 | |||||||||||||
Nhandeara | 7 |
0C: Gol Contra
Cartões
ÁLVARES FLORENCE | |||||||||||||||
Nhandeara |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho