Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 10 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
10 | Otavio Augusto Maximiano Da Silva (66.237.393-5) | 10 | Lucas Mateus Vieira (63.662.296-2) |
Kauan Guilherme Ribeiro Babelge (67.871.202-5) | Otavio Gouvea Campos (66.664.928-5) | ||
8 | Guilherme Molinari (68.731.008-8) | 5 | Kauã Pagioro Fachinconi (67.259.248-4) |
24 | Sergio Dos Santos Sanchez (68.173.059-6) | 16 | Dimas Augustinho Garcia Germano (67.337.404-X) |
9 | Vinicius Verzotto Teixeira Filho (68.270.658-9) | 11 | Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) |
7 | Kaike Regiolli Da Silva (66.233.208-8) | 7 | Matheus Henrique Moreira E Silva (59.320.342-2) |
5 | Kelven Regiolli Da Silva (66.233.200-3) | 2 | Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) |
3 | Lucas Archanjo Sestari (66.452.210-5) | 4 | Dennis Bryan Domingues Soares (68.526.351-4) |
1 | Heitor Pissolatto Felix Pereira (66.272.105-6) | 8 | Enzo Gondim Dos Santos (67.598.688-6) |
17 | Murilo Ponce Maldonado Mingati (68.827.466-3) | 6 | Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) |
11 | Theo Zanellati Soares (66.906.781-7) | 15 | Henrique Ferreira Castilho (64.930.238-2) |
6 | Gustavo Vasconcellos Reche (67.896.171-2) | Davi Astolfi Oliveira (48.975.018-3) | |
16 | Joao Gabriel Barbosa Gonçalves (68.919.648-9) | 3 | Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) |
Felipe Gabriel Nascimento De Marque (66.277.068-7) | 19 | Davi Carvalho Roque (68.241.251-X) | |
Jose Eduardo Colombo Scapin (68.089.518-8) | 13 | Gabriel Da Silva Pereira (65.496.093-8) | |
Heitor Henrique Martines Dos Santos (66.233.166-7) | 9 | João Gabriel Roque Marcandal (67.338.895-5) | |
Lucca Miguel Dos Santos Silva (66.403.209-6) | () | ||
Joao Pedro Sabiao De Souza (68.083.112-5) | () | ||
Matheus Henrique Morais De Azevedo (65.797.461-4) | () | ||
Luan Francisco Peres Farinasse (63.100.551-1) | () | ||
Davi Antonio Peres Da Silva (59.565.509-9) | () | ||
Enzo Montanari Marques (62.789.770-8) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | 9 |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho