Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 14 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
19 | Kayo Henrique Correa De Pontes (66.277.091-2) | 2 | Joao Victor Pastega Casagrande (58.140.416-6) |
Pedro Henrique Ferreira Lima (64.780.778-6) | 7 | Felipe Dos Santos Delatin (58.089.987-1) | |
11 | Kesley Kaua Regiolli Da Silva (66.233.188-6) | 3 | Gustavo Henrique Dos Santos Brito (59.579.725-8) |
Hugo Manoel Sena Da Rocha (62.693.289-0) | 1 | Fredderico De Paula Viana Lourenção (65.503.236-8) | |
15 | Caique Caparroz Bessao (62.735.342-3) | João Arthur De Oliveira Lima (65.585.933-0) | |
Luiz Gustavo Da Silva Porcini (27.314.472-3) | Davi Augusto Machado Maschio (63.151.347-4) | ||
5 | Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | Yasmim Mandarini Da Silveira Teixeira (65.795.670-3) | |
14 | Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) | 16 | Eduardo Brito Barrientos (64.423.985-2) |
16 | Caio Vinicius Dos Santos Milani De Carvalho (66.647.595-7) | 8 | Lucas Brassica De Sousa (62.986.852-9) |
Guilherme Diodato Semensati De Moraes (60.257.830-9) | 12 | Felipe Scatena De Almeida (65.560.427-3) | |
6 | Luiz Felipe Hidalgo Neto (66.736.847-4) | 5 | Kaio Lucas Da Silva Tonon (64.582.598-0) |
8 | Kaio Douglas Santos Meudo (60.290.146-7) | Guilherme Roque De Oliveira (63.453.200-5) | |
2 | Guilherme De Souza Peres (65.883.762-X) | 4 | João Gabriel Pereira Pierini (66.066.057-X) |
10 | Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | 10 | Murilo Henrique Cordeiro (59.483.654-2) |
Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | 13 | Murilo Rodrigues Da Silva (67.861.085-X) | |
30 | Gabriel Teixeira Mastelari (66.921.363-9) | 6 | Lucas Penha Bregolin (56.825.082-5) |
Thales Bazzo Dos Santos (59.821.277-2) | 17 | Caio Balestreiro Machado (63.453.448-8) | |
Gustavo Gabriel Da Silva Lima (67.865.111-5) | 9 | Lucas Samartino Costa (57.841.858-7) | |
Gustavo Eniter Alves Martin (67.872.670-X) | 11 | Felipe Vasco Padula Gonçalves (02.558.725) | |
13 | Anderson Fernando Marangon Da Silva (68.877.420-9) | 15 | João Pedro Samartino Costa (57.841.857-5) |
18 | Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) | 14 | Arthur Robiati Formenton Souza (58.064.107-7) |
9 | Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | () | |
21 | Luis Felipe Paulino Carpi (57.683.738-6) | () | |
Adrian Riquelme Pontes Bernanrdo (66.593.172-4) | () | ||
1 | João Otávio Barbosa S Biudes (66.663.140-2) | () | |
20 | Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | () | |
Luis Arthur Frazao Guimaraes (68.606.561-X) | () | ||
29 | Kaua Secafim Felicio Diodato (66.452.157-5) | () | |
Joao Arthur Peres Farinasse (63.100.548-1) | () | ||
22 | Kauê Matheus Afonso Mendes (66.751.818-6) | () | |
Francisco Paulo Leite Barbosa (69.419.175-9) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | 8 | ||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | 8 |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | 2A | 3A | 15A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho