Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | Nhandeara | Sub | 10 | Equipe | Américo de Campos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
8 | Leonardo Henrique Favero (59.813.544-3) | 3 | Gustavo Pogiato Miron (65.664.431-X) |
11 | Luis Felipe M. Zoccal Escremin 68933926-4 18-06-20 (68.933.926-4) | 4 | Luis Gustavo Gomes Da Silva (69.878.273-2) |
17 | João Vitor Salton 66200691-4 04-01-2016 (66.200.691-4) | 2 | Felipe Montanhini Dos Santos (62.365.906-2) |
20 | Lukas Comino Morales (62.853.711-6) | 5 | Fernando Henrique Lopes Dalécio (66.670.737-3) |
2 | Davi Rodrigues Santos 68036086-1 30-10-2015 (68.036.086-1) | João Antônio Lopes De Souza (60.508.584-5) | |
4 | Lucas Henrique Machado 64001730-7 26-052014 (64.001.730-7) | 7 | Henrique Da Silva Dos Santos (69.524.465-6) |
9 | Thales Henrique Cardoso S. 59819034-x 23-07-2014 (59.819.034-X) | 10 | Daniel Henrique Balsani Da Rocha (60.624.863-8) |
7 | Manoel Henrique R. Dos Santos (64.020.068-0) | 9 | Heitor Ruza Sgarbi (63.335.702-9) |
Luan Silva Donha (69.471.450-1) | 14 | João Aurélio Faneco Viana (59.994.879-9) | |
15 | Felipe Gabriel Nascimento Rufino 67900301-0 18-03 (67.900.301-0) | 1 | Joaquim Gabriel Lima Assunção (69.062.107-3) |
3 | Tales Zoccal Correa 64750772-9 25-01-2016 (64.750.772-9) | 11 | José Marcos Rodrigues Brachini (65.061.002-7) |
1 | Leonardo Alves Ferreira Poloni 64287442-6 03-07-20 (64.287.442-6) | 17 | Diovany Assunção Lopes (68.820.536-7) |
4 | Maria Gabriella Nascimento Rufino (67.895.893-2) | 6 | Emanuel Roberto Ananias Da Silva (67.053.701-9) |
() | 8 | Pyetra Inocencio Custódio (67.762.687-3) | |
() | Vinicius Tondatti Okiyama (65.886.196-7) | ||
() | 16 | João Miguel Rocha Vieira Cruz (69.053.167-9) | |
() | Luiz Guilherme Lopes Dos Santos (64.708.270-6) | ||
() | 15 | Miguel Fernando Estevão Dos Santos (68.466.277-2) | |
() | Kauan De Souza Gonsalves (59.806.087-X) |
Gols
Nhandeara | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||
Américo de Campos |
0C: Gol Contra
Cartões
Nhandeara | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho