Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 10 | Equipe | ESTRELA FUT. DE BASE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
4 | Leonardo Magalhães Santos (64.483.864-4) | 4 | Wilian Siqueira (68.950.857-8) |
10 | Lourenzzo De Souza Martins Cândido (67.744.126-5) | Yasmim Fernanda De Assis Aruda (64.029.295-1) | |
8 | Leonardo Guardiano Lucianeli Ribeiro (68.921.258-6) | 5 | Oscar Antonio Segna De Souza (62.540.176-1) |
9 | Lucas Lucianeli Marinho (63.085.357-5) | 19 | Leonardo Possatti Pinotti (63.717.366-1) |
5 | Raul Barros (63.070.844-7) | 2 | João Guilherme Guezini Pedroso (66.695.847-6) |
José Henrique Vieira Valença (65.948.855-3) | 17 | Kauê Felipe Muniz Costa (69.339.821-1) | |
11 | Carlos Eduardo Da Silva Oliveira (11.636.087-1) | 2 | Miguel De Pierre Silva (60.760.036-6) |
16 | Gabriel Batista De Macedo (65.310.487-X) | Otavio Miguel Beraldo (59.927.565-0) | |
2 | Arthur Salomão Carvalho Da Martins Mariano (67.471.931-1) | 3 | Pietro Gabriel Rodrigues Dos Santos (68.950.716-1) |
7 | Hiago Rodrigues De Souza Pereira (63.113.096-2) | Henzo Felipe Rodrigues Dos Santos (68.950.628-5) | |
Talles Roberto Candido Da Silva (12.105.378-8) | 11 | Miguel Fernando Romero (63.943.214-1) | |
3 | Italo Gabriel De Freitas (11.111.111-1) | 1 | Sophia Delgado Do Nascimento (62.323.904-8) |
13 | Anderson Soares Lopes (11.111.111-2) | 20 | Lorenzo Fragali Gomes (59.896.805-2) |
1 | João Miguel Dos Santos (66.239.395-8) | 9 | Miguel Caetano De Souza (65.634.028-9) |
6 | Marcos Vinicius Porto Caldas (65.853.986-3) | 10 | Miguel Canato Franco (67.034.245-2) |
() | 6 | Bruno Cesar Camilo (59.927.624-1) | |
() | Leo Almeida Piereti (60.798.921-X) | ||
() | 14 | Enzo Gabriel Ferreira (69.972.595-1) | |
() | Henzo Gabriel Mendes Murial (69.979.162-5) |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | ||||||||||
ESTRELA FUT. DE BASE |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
ESTRELA FUT. DE BASE | 4A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho