Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 14 | Equipe | ESTRELA FUT. DE BASE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
10 | Leonardo Farias Batista Macedo (65.310.500-9) | 5 | Guilherme Oliveira Scapin (65.612.775-2) |
1 | Flavio Gabriel Machado Da Silva (65.685.071-1) | 11 | Antonio De Souza Vieira (64.998.088-8) |
6 | José Augusto Da Silvia Ferreira Júnior (62.671.380-8) | 10 | Rennan Charles Dourado Soares (63.208.202-1) |
16 | Lucas Henrique Chaves Freitas (65.486.704-5) | Pedro De Oliveira Fávaro Loureiro (63.374.815-8) | |
Murilo Xavier Sousa (64.259.727-3) | Pedro Cavalcante Da Silva Santos (65.751.283-7) | ||
23 | Maycon Lukas Barbosa Da Silva (64.764.661-4) | 6 | Rafael Augusto Camillo (59.927.636-8) |
4 | Gabriel Henrique Baleeiro Sensulini (60.540.536-0) | 4 | Antonio Augusto Romero Neto (64.400.518-X) |
14 | Antônio Marcos Oliveira Ferreira (67.851.957-2) | Gabriel Thomaz Carmona Da Silva (65.065.003-7) | |
11 | Isac Faria Guerra (64.496.639) | Luis Felipe Machado Dos Santos. (68.990.019-9) | |
9 | Richard Prates Cortes (62.476.354-7) | 15 | Pierry Dias Furtado (63.334.396-1) |
15 | Rogério Prates Cortes (62.476.364-X) | Maick Henrique Da Silva Pint0 (64.168.341-8) | |
7 | Eduarda Ruvieri Martins (65.766.111-9) | 14 | Luana Silva De Godoy (54.398.111-3) |
12 | Emílio Guimarães De Carvalho (65.516.609-6) | Samuel Prando Betoni (63.935.198-0) | |
5 | Philipe Eduardo Dos Santos (65.752.396-3) | Luiz Felipe Malavazi Ribeiro (66.952.943-6) | |
26 | Victor Henrique De Almeida Moraes (64.001.758-7) | Fernando Viana Correia (63.539.013-9) | |
17 | Luiz Otávio Medeiros Rocha (68.000.367-8) | 8 | Heitor Severiano Dos Santos De Abreu (64.108.744-5) |
1 | Maria Fernanda Ribeiro Dos Reis (59.045.149-2) | 20 | Brayan Rodrigo Conti Reis (67.779.984-6) |
3 | Bryan Nicolas De Paula Silva (66.748.916-2) | 13 | Mathias Henrique Batista Takahashi (65.580.464-X) |
2 | Lauro Manoel Da Silva Souza (65.553.558-5) | Lorram Carlos Mesquita Da Silva (59.063.720-4) | |
Joao Emanuel (56.753.051-6) | 3 | Luis Guilherme Mesquita Da Silva (59.063.760-2) | |
João Vitor De Oliveira Inácio (63.666.414-4) | Luigi Pereira Da Con Ceição (55.853.886-1) | ||
24 | Jean Vinicius Alves Luiz (56.515.544-1) | Luciano Gabriel Almeida Bonifacio (63.870.292-6) | |
Raul Martins Saldanha (63.693.018-X) | Maycon Jesus Barbosa Dos Santos (55.760.440-0) | ||
13 | Anthony Henrique Porto Souza (60.191.089-8) | João Hélio Carvalho De Padua (65.590.053-6) | |
() | 16 | Caio Bruno Muniz Costa (69.033.932-1) | |
() | Felipe Duarte Oszter Trindade (59.170.134-0) | ||
() | Endriw Araujo Santana (65.071.765-X) | ||
() | 2 | Allan Miguel Gonçalves De Almeida (60.851.566-8) | |
() | 1 | Murilo Albertini Da Silva (59.295.085-2) |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | 23 | 7 | 7 | ||||||||||||
ESTRELA FUT. DE BASE |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
ESTRELA FUT. DE BASE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho