Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | TANABI FUTEBOL CLUBE | Sub | 16 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Arthur Silveira De Abreu (57.305.633-X) | Heitor Freitas Zangerolamo (63.776.033-5) | ||
Enzo Michelle Gallo (64.659.691-3) | Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | ||
Gabriel Xavier Da Silva (66.280.049-7) | Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) | ||
Gabryel Henrique Da Silva (64.400.509-9) | Davi Correa Silva (60.262.417-4) | ||
João Pedro Moreto Rodrigues (57.153.113-1) | Felipe Alves Barbosa (65.218.962-3) | ||
Kaike Henrique Rubio De Oliveira (64.544.866-7) | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) | ||
Adryan Gabriel Almeida De Souza (64.344.194-3) | Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) | ||
Davi Cerqueira Marques (58.519.601-X) | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | ||
Dorival Pessoa Neto (64.996.828-1) | Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | ||
Felipe Marques Vieira (60.398.416-2) | Breno Santos Bessao (65.556.466-4) | ||
Matheus Porcari Dos Santos (56.855.613-6) | Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) | ||
Ricardo De Oliveira Pimenta (57.957.269-9) | Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) | ||
Lucas De Oliveira Souza (57.804.753-6) | Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) | ||
Pedro Henrique Almeida Da Silva ( Fora) (64.521.743-8) | Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) | ||
Guilherme Henrique Bernardo Savatin (63.330.141-3) | Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | ||
João Pedro Da Silva Rodrigues (63.678.521-X) | Otavio Henrique Cardoso De Brito (54.421.160-1) | ||
Robinson Aniceto Redigolo Filho (63.289.958-X) | Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | ||
Liedson De Paula Neto (65.323.974-9) | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | ||
Kauan Fernandes Da Silva (64.296.508-0) | Joao Paulo Gimenez Sanches (60.232.856-1) | ||
1 | Robson Gustavo Da Silva Vermonte (64.009.734-0) | Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | |
Felipe Galego Dias (69.109.220-5) | Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) | ||
Deivid Murilo Andrade Feitosa (65.709.455-9) | Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) | ||
Abel Barcelos Da Rocha Neto (02.519.276) | Victor Bortoloti Da Silva (64.508.718-X) | ||
João Miguel Eridia (57.838.311-1) | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | ||
Carlos Eduardo Pinheiro Moura (07.553.469-2) | David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | ||
Alex Kessuel Sousa Araujo (64.978.466-2) | Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) | ||
Marcos Antonio Matos Pena (68.868.336-8) | Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) | ||
Brayan Matheus Da Silveira Vasques (56.378.381-3) | Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | ||
Camila Vitoria Diniz Versuti (57.038.013-3) | Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) | ||
Luciano Silva Araujo Dos Santos (93.098.13) | Lucas Gustavo De Freitas Maia (63.963.428-X) |
Gols
TANABI FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
TANABI FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho