Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 12 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Pablo Rafael Munis Oliveira (21.758.517) | Luiz Henrique Da Silva Ferri (57.130.387-0) | ||
10 | Fabricio Souza Andrade (23.860.013) | 10 | Carlos Henrique Pereira Abrantes (60.359.788-9) |
71 | Ricardo Perroni Silva Sousa Soler (67.866.992-2) | Victor Hugo Stoco Farina (63.535.378-7) | |
8 | Guilherme Santos Lucas (67.999.342-3) | Paulo Emilio Meireles Da Silva (58.793.135-8) | |
20 | Davi Martins De Oliveira (24.415.708) | 4 | Enzo Santiago De Paula Freitas (68.539.988-6) |
1 | Feliphe Gabriel De Freitas Andrade (24.520.787) | Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | |
2 | Guilherme Souza Silva (24.585.274) | 6 | Davi Emanoel Aguiar Dos Santos (68.620.752-X) |
7 | Kauan Alvarenga Medeiros (24.685.636) | 17 | Rafael Freitas Alves De Paula (66.199.051-5) |
17 | Alexandre Rodrigues Da Silva (23.829.946) | 3 | Leonardo Segantini Da Costa Oliveira (68.901.882-4) |
Murillo Belo De Oliveira (24.327.699) | 5 | Cristian Henrique Barbosa Dos Santos (68.669.753-4) | |
Pedro Henrique Carvalho Alves (24.758.508) | 9 | Matheus Yamato Da Silva (60.435.401-0) | |
Rhyan `pablo Santos Oliveira (24.772.817) | Davi Henrique Poiati De Lima (68.826.043-3) | ||
João Eusebio Ferreira Sousa (24.780.736) | Emanuel Rodrigues Ferreira (60.267.031-7) | ||
11 | Guilherme Augusto Ferreira De Morais Sousa (24.498.390) | 7 | Maria Clara Gomes Dos Santos (64.948.870-2) |
4 | Maikon Douglas Ferreira Santos (24.332.937) | Leonardo Manfrinato Alves (62.960.265-7) | |
Samuel Igor Soares Talarico (24.816.175) | Guilherme Fernandes Seixas (69.232.319-3) | ||
Jose Othavio Freitas Oliveira (24.731.003) | Livia Rezende Martha (66.118.353-1) | ||
Pedro Lucca Thomas Nogueira (24.893.405) | 11 | Breno Marques Alves Souza (28.961.21) | |
Vinicius Ferreira Dos Santos (24.375.692) | 8 | Davi Gonçalves Almeida (69.242.900-1) | |
Lorenzo Henrique Meconi Pessoa (23.788.724) | 2 | Francisco Carlos Zanata Neto (69.680.290-9) | |
Anthony Matheus Freitas Araujo (24.869.527) | 14 | Kauan Henrique Medeiros Baria (63.411.290-9) | |
5 | Gabriel Braz De Queiroz E Brito (63.192.451-6) | 1 | Enzo Magalhães Rocha (62.053.908-2) |
() | Diego Santiago De Melo Pereira (58.237.503-4) | ||
() | Pyetro Leonardo Pereira (69.950.706-6) | ||
() | Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-6) | ||
() | Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-5) | ||
() | 12 | Wagner Franco De Souza Filho (64.176.976-3) |
Gols
Escolinha Iturama MG | 10 | 8 | |||||||||||||
CLUBE A. PONTAL | 9 | 9 | 9 |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | 8A | ||||||||||||||
CLUBE A. PONTAL | 4A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho