Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 16 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
Nº | Nome | Nº | Nome |
21 | Gustavo Da Silva Rodrigues (22.416.498) | Alex Sandro Ramos Soares (64.166.744-9) | |
Luis Guilherme Marques Guolo (22.310.894) | 9 | Carlos Eduardo Martins De Aguiar (59.815.862-5) | |
Arthur Henrique De Queiroz Barbosa (20.179.341) | 17 | Felipe Rafael Alves De Oliveira (64.433.009-0) | |
10 | Wallacy Kaue Souza Andrade (22.257.990) | 10 | Victor Hugo Fraile De Souza (59.331.073-1) |
Guilherme Pereira De Souza (24.235.698) | 13 | Eliseo Davi Francisco Leite De Souza (65.922.917-1) | |
1 | Gustavo Palhares (24.081.844) | 14 | Kauan Araujo Da Silva Freitas (63.836.422-X) |
6 | Pedro Victor Freitas Souza (12.345.678) | 5 | João Lucas Okajima Souza (54.064.587-4) |
7 | Richarlisson Bispo Mota Da Silva (23.466.906) | 6 | Henry Roberto Dos Santos Martins (59.326.683-3) |
Weslley De Souza Muniz (23.342.075) | 8 | Davi Gonçalves De Paula (67.311.782-0) | |
Brener Vitoria Urzedo (22.256.851) | 7 | Pyetro Samuel Alves Plácido (62.293.886-1) | |
Joao Vitorio Delfino Vitor (22.650.188) | 3 | Thiago Souza Silva (65.704.250-X) | |
19 | Pedro Otavio De Queiroz Melo (22.308.853) | Adrycksael Antonio Pereira Ricci Alves (66.212.811-4) | |
15 | Emerson Ferreira Da Silva (23.458.471) | 11 | Felipe Volpi Chiuchi (60.116.538-X) |
Victor De Faria Ferreira Da Silva (59.080.565-4) | 4 | Leonardo Do Carmo Freitas (59.084.561-5) | |
3 | Misael Dos Santos (24.389.592) | 12 | João Victor Dos Santos Da Silva (62.940.882-8) |
Adriel Franciel Dos Santos (23.933.081) | Davi Da Silva Cruz (66.069.373-2) | ||
Luiz Fernado Souza Barbosa (24.736.719) | 1 | Brayan Fernando Santana (64.977.674-4) | |
20 | Gustavo Mario Silva Santos (22.602.297) | 2 | Victor Hugo Da Silva Carvalho (54.207.977-8) |
2 | Leonardo Lira Goncalves Ferreira (23.068.068) | Gustavo Gabriel De Melo Pereira (58.237.472-0) | |
12 | Samuel Alves Almeida Angelo (63.325.328-5) | () | |
9 | Luis Gabriel Feitosa Dos Santos (64.612.791-3) | () | |
Erik Antonio Da Silva (24.938.396) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
CLUBE A. PONTAL |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | 10V | 3V | 9V | ||||||||||||
CLUBE A. PONTAL | 9A | 10V | 5A | 6A | 8V | 2A | 2A | 2V |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho