Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Mira Estrela | Sub | 10 | Equipe | ESCOLINHA PALESTINA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
4 | Joao Paulo Bispo Da Silva De Souza (66.897.959-8) | Enzzo Gabriel Dos Reis Amorim (60.055.913-0) | |
20 | Adrian Rodrigues Leandro Da Silva (62.435.003-4) | 9 | Paulo Ricardo De Oliveira Falchi (66.111.436-3) |
Daniel Barroso Genare Sastre (66.686.996-0) | 10 | Matheus Henrique Dutra Da Silva (67.321.971-9) | |
23 | Lorena De Oliveira Da Silva (59.406.708-X) | Davi Lucas Almeida Lima (60.066.627-X) | |
Lorenzo Inacio Cardenas (64.496.877-1) | Kauan Gabriel Hernandes Barbosa (62.223.873-4) | ||
Heitor De Prietro De Queiroz (66.672.948-7) | Pedro Augusto Freitas Do Nascimento (68.007.237-8) | ||
21 | Livia Soares De Matos (67.931.072-1) | Joao Henrique Caetano Pimentel (64.323.451-2) | |
6 | Matheus Borges Luizon (67.895.131-7) | 5 | Anderson Carlos Soares Gomes (66.921.678-1) |
11 | Arthuer Gonsalves Teixeira (60.742.566-0) | Anderson Carlos Soares Gomes (66.921.678-0) | |
Arthur Henrique Inacio (36.447.943) | Francisco Da Silva (64.233.734-7) | ||
Caio Henrique Da Silva (68.964.091-2) | Breno Teixeira Batista Sales (60.086.237-2) | ||
9 | Davi Luka Miranda Lima (60.052.307-X) | Gabriel Henrique Biegas Pereira (64.233.734-8) | |
8 | Heitor Henrique Oliveira Silva (64.442.302-X) | 11 | Antony Lucas Diogo Rosa (69.858.511-2) |
1 | João Victor Galdino Godoy Teixeira (69.897.484-0) | Kauan Gabriel Fernandes Barbosa (64.677.756-3) | |
19 | Eloiza Vanzei Maldonado (60.616.159-4) | Henrique Gonzales Infanti (60.076.432-6) | |
Arthur Polizeli Oliveira Sabino (63.385.496-7) | 1 | Gabriel Araujo Bognin (69.777.899-0) | |
25 | Barbara Ellen Dos Santos (67.606.747-5) | 20 | Vitor Gabriel Marques Teixeira (61.108.623-7) |
3 | Zion Aristaque Piteri (63.389.983-5) | 4 | Samuel Henrique De Oliveira (66.322.221-0) |
José Rafael Cruvinel Paiva (02.860.847) | 6 | Joao Guilherme Mendonça Lima (64.233.734-3) | |
Miguel Paiva Oliveira Fiori (02.704.826) | Pedro Augusto Freitas (61.566.444-7) | ||
() | 7 | Murilo Alves Griss (64.423.274-8) | |
() | 17 | Davi Lucas Dos Santos Pereira (60.072.910-2) | |
() | Eliseu Ravyi Soares Oliveira (69.210.617-0) |
Gols
Mira Estrela | 11 | ||||||||||||||
ESCOLINHA PALESTINA | 9 |
0C: Gol Contra
Cartões
Mira Estrela | |||||||||||||||
ESCOLINHA PALESTINA | 6A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho