Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Mira Estrela | Sub | 16 | Equipe | ESCOLINHA PALESTINA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
15 | Gustavo Ribeiro Lemes (55.674.779-3) | 15 | Matheus Henrique Pereira Da Silva (60.062.767-6) |
Adison Nava De Araujo (62.221.726-4) | 14 | Isac Rodrigues Ribeiro (68.113.816-6) | |
Lukas Pereira De Carvalho (63.268.070-2) | 10 | Deomarcos Bento Ferraz (64.584.232-1) | |
7 | Leonardo De Oliveira Da Silva (59.406.764-9) | 5 | João Augusto Correa Da Silva (64.960.529-9) |
11 | Murilo Henrique Oliveira Silva (56.633.258-9) | 13 | Ryan Gabriel Calisto Dos Santos (64.834.335-2) |
Guilherme Albieri Peetz Bianco (63.291.545-6) | 16 | Pietro Santana Adami Da Cruz (64.737.447-X) | |
25 | Thiago Vieira Soares (63.699.73) | Daniel Silva Andrade (66.422.059-9) | |
6 | Maycon Oliveira Sanches (64.397.071-X) | Kauan Henri Alves Bognin (60.894.503-1) | |
10 | Kaue Henrique Soares De Matos (63.271.225-9) | 12 | Francisco Assis Dos Santos (63.260.425-6) |
Kawã Higor Civitelli Vieira (63.336.154-9) | 8 | Danilo Santos Da Cruz (60.062.984-3) | |
5 | Hugo Teixeira (64.662.390-4) | 6 | David Henrique De Jesus Ferreira (64.989.271-9) |
Erik Gonçalves Tobias (63.691.318-1) | Lucas Santana Moreira (64.420.021-2) | ||
Carlos Eduardo Sanches Alves (65.492.838-1) | Kaio Ramalho Andrade (60.086.237-9) | ||
17 | Gustavo Henrique Da Silva Pires (59.748.290-1) | 20 | João Vitor Da Silva Pereira (64.233.734-2) |
2 | Joâo Vitor Goes Cardoso (60.262.771-0) | 1 | Davi Faneco Oliveira (67.489.734-1) |
Joao Pedro Gabriel De Souza França (62.265.671-5) | 18 | Guilherme Dias Santana Alves (62.735.276-5) | |
Lucas André Dos Reis Cunha Da Silva (32.058.306) | Joao Vitor Da Silva Pereira (64.233.734-1) | ||
Alexandre Henrique Pereira Da Silva (63.660.637-5) | 11 | Kaio Ramalho Andrade (60.086.237-8) | |
Hugo Gabriel Tavares (64.293.663-8) | Wesley Da Silva Silvestre (40.906.701) | ||
Kaua Marques Araujo (33.198.098) | Adryan Pereira Silva (64.677.756-7) | ||
Joao Vitor Aparecido Contin (59.391.115-5) | 5 | Joao Augusto Correa Da Silva (64.960.529-8) | |
Murilo Henrique Rodrigues Da Silva (63.689.221-9) | 19 | Jose Vitor Dias Barbosa Leal (66.919.034-2) | |
Edson Júnior De Moraes Lopes (64.461.833-4) | 22 | Kaua Freitas Do Nascimento (57.521.411-9) | |
Pablo Henrique Da Costa (63.808.702-8) | 17 | Enzzo Adriano Aparecido Santana (66.921.678-8) | |
Nathanael Augusto Murad Novaes (45.645.876-X) | () | ||
14 | Eliezer Henrique De Oliveira Maia (62.145.514-3) | () | |
8 | Ediedson Rodrigo Neves Da Silva (66.026.356-7) | () | |
1 | Wedson Militao De Souza (65.683.482-1) | () | |
9 | Thallys Mguel Ramos Da Silva (64.253.047-6) | () |
Gols
Mira Estrela | 11 | 10 | |||||||||||||
ESCOLINHA PALESTINA | 11 |
0C: Gol Contra
Cartões
Mira Estrela | 10A | 5A | |||||||||||||
ESCOLINHA PALESTINA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho