Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 14 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Kayo Henrique Correa De Pontes (66.277.091-2) | Kauã Heitor Gonçalves Guimarães (60.650.421-7) | ||
Pedro Henrique Ferreira Lima (64.780.778-6) | Vinicius Padula De Oliveira (55.977.295-6) | ||
Kesley Kaua Regiolli Da Silva (66.233.188-6) | Sérgio Henrique Bernardes (60.433.337-7) | ||
Hugo Manoel Sena Da Rocha (62.693.289-0) | Miguel De Souza Silva (64.801.090-9) | ||
Caique Caparroz Bessao (62.735.342-3) | Luis Fabiano Maia Rodrigues (67.374.547-8) | ||
Luiz Gustavo Da Silva Porcini (27.314.472-3) | Lucas Pereira Rodrigues (57.117.892-3) | ||
Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | João Victor De Souza Santana (64.585.031-7) | ||
Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) | Eduardo Henrique Alves Da Silva (59.621.798-2) | ||
Caio Vinicius Dos Santos Milani De Carvalho (66.647.595-7) | Vinicius Lorenzo Batista Luz (63.976.375-3) | ||
Guilherme Diodato Semensati De Moraes (60.257.830-9) | Davi Lucas De Oliveira (68.660.206-7) | ||
Luiz Felipe Hidalgo Neto (66.736.847-4) | Pedro Henrique Neves Da Silva (64.049.451-1) | ||
Kaio Douglas Santos Meudo (60.290.146-7) | Pedro Henrique Zaccaro Lourenço (60.907.730-2) | ||
Guilherme De Souza Peres (65.883.762-X) | Samuel Henrique Santos Moreira (59.243.001-X) | ||
Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | Pedro Henrique De Oliveira Silva (65.302.772-2) | ||
Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | Joao Paulo De Moura Souza (63.172.701-2) | ||
Gabriel Teixeira Mastelari (66.921.363-9) | Welberty Alexandre S. Barros (64.638.859-9) | ||
Thales Bazzo Dos Santos (59.821.277-2) | Vitor Hugo Pereira Ferreira (67.835.269-0) | ||
Gustavo Gabriel Da Silva Lima (67.865.111-5) | Cleverson Celestino Queiroz Junior (64.042.448-X) | ||
Gustavo Eniter Alves Martin (67.872.670-X) | () | ||
Anderson Fernando Marangon Da Silva (68.877.420-9) | () | ||
Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) | () | ||
Luis Felipe Paulino Carpi (57.683.738-6) | () | ||
Adrian Riquelme Pontes Bernanrdo (66.593.172-4) | () | ||
João Otávio Barbosa S Biudes (66.663.140-2) | () | ||
Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | () | ||
Luis Arthur Frazao Guimaraes (68.606.561-X) | () | ||
Kaua Secafim Felicio Diodato (66.452.157-5) | () | ||
Joao Arthur Peres Farinasse (63.100.548-1) | () | ||
Kauê Matheus Afonso Mendes (66.751.818-6) | () | ||
Francisco Paulo Leite Barbosa (69.419.175-9) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho