Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | E.F UNIÃO MINAS E.C | Sub | 10 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
Nº | Nome | Nº | Nome |
7 | Guilherme Henrique Soares Nunes Leal (68.878.016-7) | Pedro Henrique Borges De Oliveira (65.536.174-1) | |
11 | Pedro Miguel Mendonça Freitas (68.889.017-9) | Cauã Rodrigues Garcia (66.411.190-7) | |
10 | Enzo Gabriel Silva Ferreira (24.662.451) | 9 | Hycaro Ricardo Santos Costa (10.815.552-3) |
4 | Kayke Barbosa Souza (68.926.533-5) | 3 | Guilherme Farina Tranquim (66.655.231-9) |
8 | Miguel Vitoria Souza (24.669.903) | 1 | Felipe Roosevelt Pereira Duarte Neto (66.145.098-3) |
5 | Davi Luiz Nunes Lima (68.946.609-2) | 2 | Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) |
2 | Joao Gabriel Da Costa Correa (69.891.551-3) | Heitor Garcia Gonçalves (66.867.745-4) | |
16 | Bruno Caio Oliveira Guimarães (25.144.019) | 17 | Vinicius Zebiani Talpo (68.155.386-8) |
9 | Francisco De Freitas Perencini (69.872.846-4) | 10 | Samuel Pinheiro Tessari (28.017.84) |
6 | Joao Miguel Maia Urzedo (68.893.355-2) | Athus Buzo Rodrigues (62.356.717-9) | |
20 | Otavio Urzedo Assunção De Queiroz (69.896.988-1) | Lorenzo Ragassi Gonçalves (66.622.750-0) | |
3 | Arthur Henrique Caveriani (24.290.665) | Maria Eduarda Da Silva Lima (63.037.021-7) | |
14 | Luiz Fernando Medeiros De Freitas (14.796.339-6) | 7 | Carlos Henrique De Matos Pereira (69.802.690-1) |
18 | Guilherme Silva Bias (68.946.885-4) | 5 | Bernardo Dos Santos Miranda Da Silva (64.219.498-1) |
19 | Antonio (68.961.748-3) | Samuel Rodrigues Ferreira (60.267.047-0) | |
13 | Davi Luiz Queiroz Freitas (15.022.726-6) | 13 | Arthur Vinicius Farina Nogueira (66.655.179-0) |
1 | Natã Antonio Ferreira De Souza (24.328.678) | 4 | Pedr0 Stivalli Felix (66.655.229-0) |
17 | Nawan Phedro Da Costa Pereira (14.992.951-6) | 8 | Miguel Carvalho Brandão (67.029.686-7) |
() | 16 | Carlos Eduardo Mantovani (66.203.411-9) | |
() | 6 | Pedro Lisbôa Rocha (65.356.164-7) | |
() | Gabriel Merlotto Cebalos (66.229.883-4) | ||
() | 14 | Bianca Gomes Da Silva (66.464.544-6) |
Gols
E.F UNIÃO MINAS E.C | |||||||||||||||
CLUBE A. PONTAL | 10 |
0C: Gol Contra
Cartões
E.F UNIÃO MINAS E.C | |||||||||||||||
CLUBE A. PONTAL |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho