Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | E.F UNIÃO MINAS E.C | Sub | 12 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
Nº | Nome | Nº | Nome |
9 | João Ricardo Freitas Cordeiro (64.654.243-6) | Luiz Henrique Da Silva Ferri (57.130.387-0) | |
7 | Gabriel Lima Da Silva (68.045.511-5) | 10 | Carlos Henrique Pereira Abrantes (60.359.788-9) |
8 | Rafael Mendonça Rodrigues (68.889.023-4) | Victor Hugo Stoco Farina (63.535.378-7) | |
20 | Paulo Henrique Souza Oliveira Borges (68.889.332-6) | Paulo Emilio Meireles Da Silva (58.793.135-8) | |
10 | Gustavo Marques De Freitas (24.656.417) | 7 | Enzo Santiago De Paula Freitas (68.539.988-6) |
18 | Fabricio Queiroz Ferreira Santos (68.922.708-5) | 18 | Kauan Rodrigues (67.461.018-0) |
3 | Carlos Eduardo Garcia Oliveira (68.947.091-5) | 6 | Davi Emanoel Aguiar Dos Santos (68.620.752-X) |
5 | Lucas Davi Martins Borges (68.947.121-X) | Rafael Freitas Alves De Paula (66.199.051-5) | |
6 | Aniel Guilherme Andrade Alves (68.946.261-X) | Leonardo Segantini Da Costa Oliveira (68.901.882-4) | |
13 | João Lucas Oliveira Silva (68.946.638-9) | 4 | Cristian Henrique Barbosa Dos Santos (68.669.753-4) |
4 | Geovani Pereira Dos Santos (68.946.406-X) | 1 | Davi Henrique Poiati De Lima (68.826.043-3) |
19 | Marcos Henrique Silva Rodrigues (24.793.253) | Emanuel Rodrigues Ferreira (60.267.031-7) | |
12 | Felipe Soares De Freitas (24.916.582) | 5 | Maria Clara Gomes Dos Santos (64.948.870-2) |
2 | Gustavo Silva Cerqueira (50.115.399-8) | 3 | Leonardo Manfrinato Alves (62.960.265-7) |
() | 9 | Guilherme Fernandes Seixas (69.232.319-3) | |
() | 14 | Livia Rezende Martha (66.118.353-1) | |
() | 11 | Breno Marques Alves Souza (28.961.21) | |
() | 8 | Davi Gonçalves Almeida (69.242.900-1) | |
() | 15 | Francisco Carlos Zanata Neto (69.680.290-9) | |
() | Kauan Henrique Medeiros Baria (63.411.290-9) | ||
() | Enzo Magalhães Rocha (62.053.908-2) | ||
() | Diego Santiago De Melo Pereira (58.237.503-4) | ||
() | 19 | Pyetro Leonardo Pereira (69.950.706-6) | |
() | Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-6) | ||
() | Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-5) | ||
() | 12 | Wagner Franco De Souza Filho (64.176.976-3) |
Gols
E.F UNIÃO MINAS E.C | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||
CLUBE A. PONTAL | 10 | 10 |
0C: Gol Contra
Cartões
E.F UNIÃO MINAS E.C | |||||||||||||||
CLUBE A. PONTAL |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho