Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | ÁLVARES FLORENCE | Sub | 10 | Equipe | Américo de Campos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
10 | Davi Lucca Garcia De Carvalho (68.358.868-0) | Gustavo Pogiato Miron (65.664.431-X) | |
3 | Rogerio Manoel Pereira Dos Santos (65.076.453-5) | 4 | Luis Gustavo Gomes Da Silva (69.878.273-2) |
6 | Miguel Luis De Lima Guimaraes (68.281.170-1) | 6 | Felipe Montanhini Dos Santos (62.365.906-2) |
5 | Vitor Gabriel Pepe Nogueira (60.410.811-4) | 5 | Fernando Henrique Lopes Dalécio (66.670.737-3) |
Joao Gabriel Martins Belmiro Dos Santos (68.021.317-X) | João Antônio Lopes De Souza (60.508.584-5) | ||
18 | Heitor Silva Martins (60.314.695-8) | Henrique Da Silva Dos Santos (69.524.465-6) | |
15 | Enzo Borges De Morais (62.684.142-2) | 10 | Daniel Henrique Balsani Da Rocha (60.624.863-8) |
1 | Bryan Henrique Simão Mota (66.538.912-7) | Heitor Ruza Sgarbi (63.335.702-9) | |
11 | Luiz Gustavo Alves Pablos (63.552.235-4) | 2 | João Aurélio Faneco Viana (59.994.879-9) |
Davi Oliveira Da Silva (62.286.367-8) | 30 | Joaquim Gabriel Lima Assunção (69.062.107-3) | |
8 | Davi Barbosa Miguel (68.946.220-7) | 11 | José Marcos Rodrigues Brachini (65.061.002-7) |
Victor Gabriel Salustiano Da Silva (69.842.143-7) | Diovany Assunção Lopes (68.820.536-7) | ||
2 | João Miguel Oliveira Do Nascimento Torres (68.987.087-5) | 3 | Emanuel Roberto Ananias Da Silva (67.053.701-9) |
7 | Gustavo Mariano De Olliveira (69.210.692-3) | 8 | Pyetra Inocencio Custódio (67.762.687-3) |
14 | Ezequiel Santos Souza (69.915.518-6) | 18 | Vinicius Tondatti Okiyama (65.886.196-7) |
4 | David Silva Lopes (69.965.694-1) | João Miguel Rocha Vieira Cruz (69.053.167-9) | |
9 | Arthur Silva Oliveira (60.751.356-1) | 7 | Luiz Guilherme Lopes Dos Santos (64.708.270-6) |
17 | Miguel Almeida Guerra (70.015.752-9) | Miguel Fernando Estevão Dos Santos (68.466.277-2) | |
() | Kauan De Souza Gonsalves (59.806.087-X) | ||
() | Arthur Marçal Tondato Da Silva (69.278.471-8) | ||
() | Mateus Rafael Da Silva De Oliveira (69.951.382-0) | ||
() | João Guilherme Cianfa Assunção (70.126.849-9) | ||
() | 9 | Guilherme Ferreira Croque (68.767.615-0) |
Gols
ÁLVARES FLORENCE | 5 | 18 | 9 | ||||||||||||
Américo de Campos | 10 |
0C: Gol Contra
Cartões
ÁLVARES FLORENCE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho