Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ESCOLINHA PALESTINA | Sub | 10 | Equipe | MEC |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Enzzo Gabriel Dos Reis Amorim (60.055.913-0) | Bernado Florian Constantino (63.236.081-1) | ||
Paulo Ricardo De Oliveira Falchi (66.111.436-3) | Davi De Oliveira Marques (65.297.413-2) | ||
Matheus Henrique Dutra Da Silva (67.321.971-9) | Kevin Fernandes De Souza (58.696.448-4) | ||
Davi Lucas Almeida Lima (60.066.627-X) | Murilo Marques Da Silva (60.646.797-X) | ||
Kauan Gabriel Hernandes Barbosa (62.223.873-4) | Miguel Antônio Duque Xavier (66.947.703-5) | ||
Pedro Augusto Freitas Do Nascimento (68.007.237-8) | Davi César Perreira Saves (63.689.301-7) | ||
Joao Henrique Caetano Pimentel (64.323.451-2) | Rafael Santos Da Cunha (67.610.264-5) | ||
Anderson Carlos Soares Gomes (66.921.678-1) | Miguel Hettfleisch Rocha (69.943.269-8) | ||
Anderson Carlos Soares Gomes (66.921.678-0) | Miguel De Almeida Ramos (65.858.683-X) | ||
Francisco Da Silva (64.233.734-7) | Lucas Adão Ferreira (63.006.450-7) | ||
Breno Teixeira Batista Sales (60.086.237-2) | Arthur Fernandes Lima (64.033.372-2) | ||
Gabriel Henrique Biegas Pereira (64.233.734-8) | João Rafael Verteiro Ferreira (62.288.593-2) | ||
Antony Lucas Diogo Rosa (69.858.511-2) | Gabriel De Oliveira Monteiro (68.996.885-1) | ||
Kauan Gabriel Fernandes Barbosa (64.677.756-3) | Pedro Lhobregat Brigatti (64.429.116-3) | ||
Henrique Gonzales Infanti (60.076.432-6) | João Miguel De Souza Santos (66.371.819-3) | ||
Gabriel Araujo Bognin (69.777.899-0) | Eliza Maria De Oliveira (69.528.385-6) | ||
Vitor Gabriel Marques Teixeira (61.108.623-7) | João Antonio Varnier Ascencio (63.857.198-4) | ||
Samuel Henrique De Oliveira (66.322.221-0) | Antonio Silva Galhardo (66.349.785-1) | ||
Joao Guilherme Mendonça Lima (64.233.734-3) | Jose Pedro Messias Moreira (57.427.996-9) | ||
Pedro Augusto Freitas (61.566.444-7) | Bernardo Marques De Souza (69.973.818-0) | ||
Murilo Alves Griss (64.423.274-8) | Lucas Candido Pereira (69.987.888-3) | ||
Davi Lucas Dos Santos Pereira (60.072.910-2) | () | ||
Eliseu Ravyi Soares Oliveira (69.210.617-0) | () |
Gols
ESCOLINHA PALESTINA | |||||||||||||||
MEC |
0C: Gol Contra
Cartões
ESCOLINHA PALESTINA | |||||||||||||||
MEC |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho