Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 16 | Equipe | S. E. V. VOTUPORANGA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
3 | Alucas De Oliveira Nunes (65.626.284-9) | Vitor Martins Hidelbrando (62.338.884-4) | |
Hudson Henrique Fracari De Lima (63.185.023-5) | 11 | Carlos Eduardo Pinheiro Dos Santos (66.684.462-8) | |
Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | 12 | Kenedy Pietro Alves Da Silva (66.764.872-0) | |
4 | Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) | Pedro Augusto Dos Santos (60.520.335-0) | |
7 | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) | 7 | Guilhermy Henricky Mendes Fagundes (59.383.000-3) |
10 | Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) | 2 | Felipe Dos Santos Lima (59.384.197-9) |
14 | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | 5 | Gustavo Pagliarini Pacheco (64.654.092-0) |
Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | 15 | Uilian Emanuel De Vergílio Rodrigues (67.303.040-4) | |
2 | Breno Santos Bessao (65.556.466-4) | 4 | Gabriel Cuim Van Haute (62.300.366-1) |
Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) | 3 | Daniel Ferreira Corte Nascimento (60.521.213-2) | |
8 | Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) | Joel Campos Mendonça (63.784.314-9) | |
5 | Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) | Felipe Augusto Nunes Soares (65.629.159-X) | |
Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) | Ryan Gabriel Siqueira Lopes (64.486.549-0) | ||
Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | Luiz Felipe De Lima Rodrigues (66.633.860-7) | ||
Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | Matheus Porcari Dos Santos (56.855.613-6) | ||
17 | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | Aquilys Alves Vieira Gomes (66.668.037-1) | |
Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | 6 | João Vitor De Souza Silva (67.089.062-5) | |
14 | Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) | Júlio César Ferreira Dos Santos (68.905.424-5) | |
11 | Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) | Natanael Alves Da Silva (62.919.092-6) | |
20 | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | ícaro Alessandro Madeira Pereira (07.578.386-2) | |
David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | 8 | Guilherme Henrique Puccinelli Gaijutis (57.690.196-9) | |
13 | Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) | 10 | Arthur Costa De Oliveira (62.575.303-3) |
Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) | 19 | Davi De Castro Dutra (60.660.569-1) | |
Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | 18 | Miguel Oliveira Cagliari (59.252.984-8) | |
Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) | Caio Da Silva Larangeiras (60.516.661-4) | ||
12 | Lucas Gustavo De Freitas Maia (63.963.428-X) | Arthur Jianoto Ferreira (52.826.158-7) | |
() | 13 | Guilherme Lourenço Da Silva (64.418.638-0) | |
() | 14 | Joao Vitor Monteselo ( Fora ) (56.965.597-3) | |
() | Marcos Felipe Borges Da Silva (63.317.071-9) | ||
() | Noah Franco Ribeiro Da Silva (62.167.024-8) |
Gols
PALMEIRA DOESTE | 4 | ||||||||||||||
S. E. V. VOTUPORANGA | 7 |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
S. E. V. VOTUPORANGA | 6A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho