Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 10 | Equipe | MEC |
Nº | Nome | Nº | Nome |
4 | Leonardo Magalhães Santos (64.483.864-4) | 5 | Bernado Florian Constantino (63.236.081-1) |
10 | Lourenzzo De Souza Martins Cândido (67.744.126-5) | 7 | Davi De Oliveira Marques (65.297.413-2) |
8 | Leonardo Guardiano Lucianeli Ribeiro (68.921.258-6) | 19 | Kevin Fernandes De Souza (58.696.448-4) |
9 | Lucas Lucianeli Marinho (63.085.357-5) | 12 | Murilo Marques Da Silva (60.646.797-X) |
5 | Raul Barros (63.070.844-7) | 9 | Miguel Antônio Duque Xavier (66.947.703-5) |
José Henrique Vieira Valença (65.948.855-3) | Davi César Perreira Saves (63.689.301-7) | ||
11 | Carlos Eduardo Da Silva Oliveira (11.636.087-1) | Rafael Santos Da Cunha (67.610.264-5) | |
16 | Gabriel Batista De Macedo (65.310.487-X) | 13 | Miguel Hettfleisch Rocha (69.943.269-8) |
2 | Arthur Salomão Carvalho Da Martins Mariano (67.471.931-1) | Miguel De Almeida Ramos (65.858.683-X) | |
7 | Hiago Rodrigues De Souza Pereira (63.113.096-2) | 10 | Lucas Adão Ferreira (63.006.450-7) |
Talles Roberto Candido Da Silva (12.105.378-8) | 2 | Arthur Fernandes Lima (64.033.372-2) | |
3 | Italo Gabriel De Freitas (11.111.111-1) | João Rafael Verteiro Ferreira (62.288.593-2) | |
13 | Anderson Soares Lopes (11.111.111-2) | 14 | Gabriel De Oliveira Monteiro (68.996.885-1) |
1 | João Miguel Dos Santos (66.239.395-8) | Pedro Lhobregat Brigatti (64.429.116-3) | |
6 | Marcos Vinicius Porto Caldas (65.853.986-3) | 6 | João Miguel De Souza Santos (66.371.819-3) |
17 | João Miguel Nogueira Da Silva (67.629.865-5) | 11 | Eliza Maria De Oliveira (69.528.385-6) |
() | João Miguel Curti De Souza (62.198.010-9) | ||
() | João Antonio Varnier Ascencio (63.857.198-4) | ||
() | Antonio Silva Galhardo (66.349.785-1) | ||
() | Jose Pedro Messias Moreira (57.427.996-9) | ||
() | 8 | Bernardo Marques De Souza (69.973.818-0) | |
() | 18 | Lucas Candido Pereira (69.987.888-3) |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | 10 | 7 | |||||||||||||
MEC | 9 |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
MEC |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho