Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 10 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
Nº | Nome | Nº | Nome |
10 | Lucas Mateus Vieira (63.662.296-2) | 21 | Luca Sartório Manzoli (65.185.771-5) |
Otavio Gouvea Campos (66.664.928-5) | 3 | Luan Henrique De Assis Azevedo (65.359.412-4) | |
5 | Kauã Pagioro Fachinconi (67.259.248-4) | 16 | Carlos Henrique Faquezi Rosseto (68.797.635-2) |
14 | Dimas Augustinho Garcia Germano (67.337.404-X) | Pedro Henrique Ramello Dos Santos (69.010.960-X) | |
11 | Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | 10 | Gustavo Antônio De Sousa Ferreira (59.391.704-2) |
7 | Matheus Henrique Moreira E Silva (59.320.342-2) | 2 | Joao Miguel Jardim Flores (63.245.965-7) |
2 | Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | 20 | Felipe Oliveira Souza (66.220.311-2) |
4 | Dennis Bryan Domingues Soares (68.526.351-4) | 8 | Matheus Antônio Venâncio Oliveira (69.561.556-7) |
8 | Enzo Gondim Dos Santos (67.598.688-6) | 19 | Arthur Rodrigues De Marchi (69.890.928-8) |
6 | Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | 4 | Tomas Belarmino De Araujo Laranja (68.173.833-9) |
20 | Henrique Ferreira Castilho (64.930.238-2) | 25 | Arthur Aparicio Da Silva (67.794.072-5) |
1 | Davi Astolfi Oliveira (48.975.018-3) | 11 | Miguel Cesar Martins Ferreira Paixao (67.629.751-1) |
3 | Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | Thomas Franceschetti Da Silva (69.901.023-8) | |
13 | Davi Carvalho Roque (68.241.251-X) | 9 | Victor Manuel Alves Dos Santos (66.413.622-9) |
15 | Gabriel Da Silva Pereira (65.496.093-8) | Davi Lucca Fuda Brandini (62.154.209-X) | |
9 | João Gabriel Roque Marcandal (67.338.895-5) | Enzo Santiago Pereira (59.188.038-6) | |
() | 15 | Heittor Santos Rocha (66.763.162-8) | |
() | 23 | Arthur Bonelli Silva (66.404.703-8) |
Gols
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | 5A | ||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho