Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | Nhandeara | Sub | 12 | Equipe | Alcatéia Garotos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
5 | Davi Pedrosa Moraes (65.149.438-2) | 16 | Wensder Henrique Maciel Demarque (65.155.243-6) |
Bernardo Poloni Da Silva (64.914.999-3) | Raul Henrique G. Nascimento (58.917.121-5) | ||
4 | Joao Vitor Favaro Oliveira (59.845.664-8) | 2 | Gustavo Trugilo Ferreira (63.993.559-X) |
Yan Lucas Alves De Assis 63651435-3 26-12-2013 (63.651.435-3) | 18 | Ryan Bolotario Miron (60.428.861-X) | |
Samuel Alves Garcia (65.567.327-1) | Heitor De Brito Lima Char (68.216.098-2) | ||
Vinicius Vilela T. Milare (65.471.635-3) | 28 | Henrique Gonçalves Teixeira (68.187.714-5) | |
8 | Benicio Pelizer Belotti (63.514.339-2) | 3 | Davi Xavier Da Silva (65.465.800-6) |
9 | Rafael Ribeiro Da Silva (67.116.316-4) | 21 | Kaique Henrique Dos Santos Melo Silvestre (63.205.510-8) |
2 | Jose Arthur Sobrinho Pereira (63.981.419-0) | Pedro Henrique Barbosa Vieira (64.908.572-3) | |
1 | Marcos Vinicius A. Bernardes (64.019.806-5) | Humberto Henrique Da Silva Mendes (63.369.649-3) | |
Eduardo Mioto De Lima (60.787.180-5) | 25 | Gabriel De Souza (62.975.371-4) | |
Otávio Borges Freitas (63.485.656-X) | Gustavo Canela Alves (68.337.551-9) | ||
Fábio Luigi Da Cista Moraes (64.821.684-6) | Natan Viollo Ivaldi (69.249.827-8) | ||
11 | Eduardo Pratis Ferreira 64443369-3 11-05-201 (64.443.369-3) | 17 | Kenzo Eduardo Da Silva Costa (59.278.579-8) |
Guilherme Ribeiro Da Cruz (66.217.878-6) | 5 | Heitor De Moura Honorio (69.877.642-2) | |
Luis Felipe Milare Da S. Mas (62.617.401-6) | Gustavo Avelino Rosa Dos Santos (60.159.444-7) | ||
15 | Pedro H. De Souza Biasoli (59.839.729-8) | Henrique Ianhes Muchiotti (64.702.751-3) | |
13 | Pedro Rangel Rodrigues Pestana (69.954.401-4) | 7 | Adriel Caldeira Marques (64.883.787-7) |
Adrian Lopes Da Silva (57.786.658-8) | 13 | Gabriel Dantas Barbosa Da Silva (68.497.196-3) | |
Marcio Antonio Messias 59832422-7 12-06-2013 (59.832.422-7) | 9 | Gustavo Boleri Da Silva (63.984.756-0) | |
Natan Silva Donha (69.471.381-8) | Luan Dominick Marques Ferreira (67.917.428-X) | ||
Joao Marcos Gouveia Ramos (63.550.772-9) | 1 | Rogerio Dos Santos Aranha (63.667.575-0) | |
19 | Eduarda Aquino Joia (68.138.837) | 12 | Heitor Gomes Santana (69.038.787-8) |
7 | Otávio Agnelli Ariotti Nunes (59.299.060-6) | Vanderson Lucca De Souza Da Silva (57.556.602-4) | |
() | 19 | Joao Pedro Pradela (69.934.525-X) | |
() | 4 | Arthur Alves Da Silva (65.893.974-9) | |
() | 10 | Guilherme Marchetti Do Carmo (67.422.733-5) | |
() | 6 | Guilherme Penachioni De Oliveira (68.694.397-6) | |
() | 14 | Guilherme Henrique Baptista Correa (63.225.027-7) |
Gols
Nhandeara | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||
Alcatéia Garotos |
0C: Gol Contra
Cartões
Nhandeara | |||||||||||||||
Alcatéia Garotos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho