Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 16 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
4 | Felipe Baratela Pimenta (59.327.791-0) | 3 | Alucas De Oliveira Nunes (65.626.284-9) |
Jarlon Cristiano Campos Da Silva (60.484.995-3) | 18 | Hudson Henrique Fracari De Lima (63.185.023-5) | |
7 | Davi Ichiro Mizutani (59.329.318-6) | Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | |
8 | Iago Rafael Bergamasco Silva (63.459.516-7) | 9 | Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) |
Christian De Souza Neves (56.530.509-8) | 17 | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) | |
Guilherme Moreira Iglesias (62.506.557-8) | 8 | Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) | |
5 | Pedro Toyoda Scandelai (59.315.467-8) | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | |
Miguel Botton Rodrigues (59.322.874-1) | Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | ||
1 | Joao Victor Da Silva Lima (59.417.084-9) | 2 | Breno Santos Bessao (65.556.466-4) |
10 | Kayk Henrique Felisbino Dos Santos (65.760.320-X) | Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) | |
21 | Davi Augusto Machado Maschio (63.151.347-4) | 10 | Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) |
2 | Fabio Henrique Ferreira Francisco Pereira (65.645.146-4) | 5 | Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) |
Arthur Henrique Da Silva Januário (64.878.668-1) | Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) | ||
José Pedro Gonçalves Rezende (66.625.804-1) | Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | ||
6 | Vitor Hugo Prates Do Amaral (67.044.113-2) | Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | |
Daniel Felix Hermogens (66.836.723-7) | 20 | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | |
Kelvyn Lucas Dos Santos Pereirq (69.406.585-3) | Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | ||
Diogo Henrique Bocchi Merlotto (59.947.679-5) | 19 | Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) | |
9 | Haltieres Felipe Fernandes De Moraes (fora) (65.614.854-8) | 11 | Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) |
14 | Leonardo Oliveira Simão (63.857.821-8) | 18 | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) |
Gabriel Aparecido De Lima Silva (59.146.065-8) | David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | ||
11 | Davi Da Silva Castro (67.725.207-9) | 13 | Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) |
Gabriel Souza Santos (57.485.588-9) | Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) | ||
David Costa Rodrigues (63.561.131-4) | Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | ||
() | Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) | ||
() | 12 | Lucas Gustavo De Freitas Maia (63.963.428-X) |
Gols
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | 5A | 10A | 2A | ||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho