Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | CLUBE A. PONTAL | Sub | 14 | Equipe | Dirce Reis |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Vitor Hugo Castanha Pereira (65.842.172-4) | João Antonio De Souza Banoni (64.981.242-6) | ||
Luiz Henrique Da Silva Ferri (57.130.387-0) | Thiago Moreira De Paula Oliveira (64.149.743-X) | ||
Victor Hugo Stoco Farina (63.535.378-7) | Lorenzo Moreira Lopes (64.332.445-0) | ||
Paulo Emilio Meireles Da Silva (58.793.135-8) | João Vitor Alves Chicarelli (63.821.886-X) | ||
Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | José Ricardo Do Ramos (65.060.386-2) | ||
Paulo Henrique Souza Nunes (68.339.610-9) | Matheus Vasque Duarte (60.431.068-7) | ||
Gabryel Silva Santos (64.648.913-6) | Vitoria Cordeiro Scapolon (57.969.052-0) | ||
Leonardo Augusto J. Alves (62.230.391-0) | Diogo Cruz Legal (67.843.064-0) | ||
Gustavo Oliveira Lima Santos (63.970.556-X) | Matheus Duarte Martinez (67.874.867-6) | ||
Enzo De Matos Alexandre (66.812.064-2) | Felipe Pereira Neves (64.389.919-X) | ||
José Antonio Rezende Balestriero (66.921.708-6) | Artur Martins Dos Santos (67.217.973-8) | ||
Pedro Henrique Maschio Lourenço (65.011.558-2) | Ryayan Miguel Gomes ( Fora) (66.809.495-0) | ||
Matheus Rodrigues De Oliveira (68.876.508-7) | Carlos Eduardo Alencar (65.963.853-8) | ||
Ingrid Carolina Oliveira De Almeida (60.461.788-4) | Luiz Fernando De Souza (69.468.616-5) | ||
Wesley Marques De Oliveira (59.471.169-1) | João Otavio Batista (26.638.700-0) | ||
Eduardo Borges De Oliveira (65.536.157-1) | () | ||
Hugo Santos Izidorio (54.430.201-1) | () | ||
Davi Ricci Do Nascimento (62.339.053-X) | () | ||
Giovanni Dos Santos Feitosa (65.942.153-7) | () | ||
Keven Henrique Fuzaro Da Silva Souza (69.666.228-0) | () | ||
Vitor Vinicius Vilalva Da Silva (28.198.69) | () | ||
Isac Da Silva Medeiros (66.268.458-8) | () | ||
Davi Villa Torres Damacena (69.049.816-0) | () | ||
Lucas Eduardo Barbosa (64.833.684-0) | () | ||
Felipe Carvalho De Souza (56.655.336-3) | () | ||
Caio Henrique De Sá Machado (63.972.810-8) | () | ||
Otavio Augusto Fagundes De Lima (67.167.011-6) | () |
Gols
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
Dirce Reis |
0C: Gol Contra
Cartões
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
Dirce Reis |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho