Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | CLUBE A. PONTAL | Sub | 16 | Equipe | Dirce Reis |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Alex Sandro Ramos Soares (64.166.744-9) | Arthur Tiago Eugenio De Almeida (62.271.175-1) | ||
Carlos Eduardo Martins De Aguiar (59.815.862-5) | Kauã Andrade Silva (62.405.349-0) | ||
Felipe Rafael Alves De Oliveira (64.433.009-0) | Aislan Henrique Da Silva (63.476.522-X) | ||
Victor Hugo Fraile De Souza (59.331.073-1) | Caio Matheus Alves (65.476.800-6) | ||
José Gabriel Mansueli De Oliveira (58.434.480-6) | Arthur Otávio De Sousa Brambila (65.584.983-X) | ||
Eliseo Davi Francisco Leite De Souza (65.922.917-1) | Weslley Eduardo Caetano Silva (65.940.815-6) | ||
Kauan Araujo Da Silva Freitas (63.836.422-X) | João Vitor Correa Rizzi (65.044.070-5) | ||
Heitor Alves Gouveia (59.958.961-9) | João Victor Ferreira Da Silva (62.607.205-0) | ||
João Lucas Okajima Souza (54.064.587-4) | Matheus Carlos Chicarelli Guise (65.045.727-4) | ||
Vitor Henrique Moura Da Silva (64.832.757-7) | João Pedro B. Alves (63.134.842-6) | ||
Vitor Emanuel Borbolato Cavalheiro (59.321.703-2) | Felipe Moreira De Paula Oliveira (64.149.798-2) | ||
Henry Roberto Dos Santos Martins (59.326.683-3) | Renan H Rodrigues Maximo (fora) (65.704.356-4) | ||
Davi Gonçalves De Paula (67.311.782-0) | Pedro Henrique Oliveira Aprigio (67.253.564-6) | ||
Pyetro Samuel Alves Plácido (62.293.886-1) | Natan Eduardo Caetano Silva (67.887.247-8) | ||
Thiago Souza Silva (65.704.250-X) | Maxwell Martins Gomes Dos Santos (58.442.405-X) | ||
Adrycksael Antonio Pereira Ricci Alves (66.212.811-4) | Renan Gabriel Pereira Silva (fora) (66.288.343-3) | ||
Felipe Volpi Chiuchi (60.116.538-X) | () | ||
Leonardo Do Carmo Freitas (59.084.561-5) | () | ||
João Victor Dos Santos Da Silva (62.940.882-8) | () | ||
Davi Da Silva Cruz (66.069.373-2) | () | ||
Brayan Fernando Santana (64.977.674-4) | () | ||
Victor Hugo Da Silva Carvalho (54.207.977-8) | () | ||
Gustavo Gabriel De Melo Pereira (58.237.472-0) | () | ||
João Antonio De Oliveira (63.149.352-9) | () | ||
Kauã Fernando Tomeoni Gomes (66.755.213-3) | () |
Gols
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
Dirce Reis |
0C: Gol Contra
Cartões
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
Dirce Reis |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho