Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 16 | Equipe | Suzanápolis |
Nº | Nome | Nº | Nome |
16 | Gustavo Da Silva Rodrigues (22.416.498) | Joao Guilherme De Oliveira Santana (fora) (63.246.295-6) | |
Luis Guilherme Marques Guolo (22.310.894) | 11 | Wendel Willian De Leite Da Silva (65.347.760-0) | |
Arthur Henrique De Queiroz Barbosa (20.179.341) | 10 | Mayson Meira Da Silva (63.910.805-2) | |
Marcos Muryell Palhares Marcolino (22.799.960) | Erick Gabriel Batista Boraschi (65.591.824-3) | ||
Wallacy Kaue Souza Andrade (22.257.990) | 7 | Victor Hugo Albino De Carvalho (58.168.230-0) | |
Guilherme Pereira De Souza (24.235.698) | Mateus Ferreira Lara (52.752.131-0) | ||
7 | Pedro Victor Freitas Souza (12.345.678) | 14 | Joaquim Augusto Pereira Da Silva Oliveira (65.140.178-3) |
Richarlisson Bispo Mota Da Silva (23.466.906) | 4 | Adrian Augusto Caires Alvarenga (59.059.335-3) | |
Weslley De Souza Muniz (23.342.075) | Miguel Augusto Sena (59.224.611-5) | ||
19 | Brener Vitoria Urzedo (22.256.851) | 8 | Otávio Gabriel De Jesus Meira (64.651.520-2) |
Joao Vitorio Delfino Vitor (22.650.188) | 17 | Eduardo Ferreira Meira (64.222.933-8) | |
17 | Pedro Otavio De Queiroz Melo (22.308.853) | Joel Cardoso Matos (54.558.711-3) | |
Emerson Ferreira Da Silva (23.458.471) | 5 | Vitor De Jesus Ribeiro Santana (63.600.744-3) | |
Victor De Faria Ferreira Da Silva (59.080.565-4) | Caio Henrique Ziani Chaves (68.736.307-X) | ||
10 | Misael Dos Santos (24.389.592) | 2 | Enzo Aparecido Do Carmo Silva (66.983.025-2) |
21 | João Alberto De Queiroz (64.739.877-1) | Pedro Waltiellys Isaac Soares (68.950.969-8) | |
Adriel Franciel Dos Santos (23.933.081) | 3 | Maickon Pereira Cardoso (60.736.539-0) | |
Luiz Fernado Souza Barbosa (24.736.719) | Luiz Fernando Rodrigues Junior (62.590.134-4) | ||
9 | Gustavo Mario Silva Santos (22.602.297) | Andrévictor De Oliveira Pires (fora) (62.588.479-6) | |
3 | Leonardo Lira Goncalves Ferreira (23.068.068) | 9 | Murillo Henrique Dias Porto (68.301.298-8) |
Samuel Alves Almeida Angelo (63.325.328-5) | () | ||
20 | Luis Gabriel Feitosa Dos Santos (64.612.791-3) | () | |
Erik Antonio Da Silva (24.938.396) | () | ||
Joao Henrique Barbosa De Souza (56.872.147-X) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | 19 | 19 | 20 | ||||||||||||
Suzanápolis | 11 | 7 | 5 |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | 19A | ||||||||||||||
Suzanápolis | 10A | 14A | 5A | 5A | 9A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho