Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ESCOLINHA PALESTINA | Sub | 16 | Equipe | E. F. M. RIOLÂNDIA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
3 | Matheus Henrique Pereira Da Silva (60.062.767-6) | Paulo Cesar Da Silva Tome (64.983.059-3) | |
15 | Isac Rodrigues Ribeiro (68.113.816-6) | Pedro Otávio Dos Santos Freitas (66.408.640-8) | |
20 | Murilo Pires Duarte (64.587.260-X) | Manoel Roberto Baleroni Rocha De Souza (54.851.622-4) | |
19 | Carlos Rogério Soares Ferreira (62.310.952-9) | Alyson Martildes Cardoso (64.893.938-8) | |
9 | Deomarcos Bento Ferraz (64.584.232-1) | Pedro Otavio De Jesus Paes Oliveira (54.627.098-0) | |
5 | João Augusto Correa Da Silva (64.960.529-9) | Antonio Carlos Santana Da Silva Junior (63.661.994-1) | |
2 | Ryan Gabriel Calisto Dos Santos (64.834.335-2) | Victor Hugo Lira Cunha (55.140.535-1) | |
12 | Francisco Assis Dos Santos (63.260.425-6) | Luiz Teodoro Guimarães (60.791.467-1) | |
8 | Danilo Santos Da Cruz (60.062.984-3) | Janderson Gabriel Ferreira Neves (59.586.409-0) | |
11 | David Henrique De Jesus Ferreira (64.989.271-9) | Pedro Henrique Fernandes De Melo (65.584.370-X) | |
Lucas Santana Moreira (64.420.021-2) | Alison Pereira Da Silva (22.583.912) | ||
Kaio Ramalho Andrade (60.086.237-9) | Gabriel Pial Borges (58.355.083-6) | ||
10 | João Vitor Da Silva Pereira (64.233.734-2) | Murilo Melo Gama Moura (64.893.035-X) | |
1 | Davi Faneco Oliveira (67.489.734-1) | Tauan Henrique Moreira De Oliveira (64.116.405-1) | |
Joao Vitor Da Silva Pereira (64.233.734-1) | Otacilio Miguel Nunes Ribeiro (67.288.728-9) | ||
Kaio Ramalho Andrade (60.086.237-8) | José Mikael Da Silva Ponciano (67.288.645-5) | ||
Wesley Da Silva Silvestre (40.906.701) | Gabriel Messias De Souza (67.648.523-6) | ||
Adryan Pereira Silva (64.677.756-7) | Jorge Maycon Pereira Bernardo (67.431.062-7) | ||
Joao Augusto Correa Da Silva (64.960.529-8) | Jefersson Carvalho Alves (64.270.513-6) | ||
Jose Vitor Dias Barbosa Leal (66.919.034-2) | Jeferson Fernandes Soares Dos Santos (66.611.687-8) | ||
6 | Kaua Freitas Do Nascimento (57.521.411-9) | Deivid Danillo Pereira De Oliveira (66.358.264) | |
() | Gustavo Oliveira Isidro Da Silva (66.188.067-9) | ||
() | Marco Antonio De Oliveira Marinho (62.135.508-2) | ||
() | Murilo Da Silva Conceição (60.819.861-4) |
Gols
ESCOLINHA PALESTINA | |||||||||||||||
E. F. M. RIOLÂNDIA |
0C: Gol Contra
Cartões
ESCOLINHA PALESTINA | 9A | 11A | |||||||||||||
E. F. M. RIOLÂNDIA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho