Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Ouroeste | Sub | 14 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
7 | Joao Manoel De Souza Santos (59.754.400-1) | Luis Augusto Espora Bermudes (60.262.476-9) | |
Marco Aurelio Ximenes Reis (62.270.037-6) | 17 | Kayo Henrique Correa De Pontes (66.277.091-2) | |
9 | Túlio Peterson Araujo Ribeiro (64.383.766-8) | 11 | Kesley Kaua Regiolli Da Silva (66.233.188-6) |
Simon Galhardo Rodolfo (54.590.810-3) | Hugo Manoel Sena Da Rocha (62.693.289-0) | ||
Gabriel Lucianelli Da Mata (62.009.011-X) | 4 | Caique Caparroz Bessao (62.735.342-3) | |
6 | Otavio Henrique Da Conceiçao Andrade (66.213.937-9) | Luiz Gustavo Da Silva Porcini (27.314.472-3) | |
Marcos Hemanuel Pena Batista Gimenez (66.523.687-6) | 10 | Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | |
18 | Murilo Beraldo Dos Santos (67.834.235-0) | 5 | Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) |
11 | Luis Otávio Gonçalves (64.450.769-X) | 3 | Caio Vinicius Dos Santos Milani De Carvalho (66.647.595-7) |
Alexandre Santos Da Silva (59.735.213-6) | Guilherme Diodato Semensati De Moraes (60.257.830-9) | ||
8 | João Emanuel Da Silva Garcia (68.439.99) | 6 | Luiz Felipe Hidalgo Neto (66.736.847-4) |
15 | Anthony Henrique Ribeiro Dos Santos (67.841.464-6) | 8 | Kaio Douglas Santos Meudo (60.290.146-7) |
Deivison Jean Brito Paraiso (67.951.450-8) | 2 | Guilherme De Souza Peres (65.883.762-X) | |
Dhemerson Paraiso Vieira (66.658.455-2) | 13 | Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | |
Kauan De Souza Garcias (59.271.857-8) | Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | ||
Jeferson Paraiso Lisboa (67.910.159-7) | Gabriel Teixeira Mastelari (66.921.363-9) | ||
12 | Jose Miguel De Carvalho Leâo (67.399.086-2) | Thales Bazzo Dos Santos (59.821.277-2) | |
2 | Nycollas Arthur Da Silva Lima (68.211.195-8) | Gustavo Gabriel Da Silva Lima (67.865.111-5) | |
Wysaack Emmanuel Araujo De Oliveira (64.576.531-4) | Anderson Fernando Marangon Da Silva (68.877.420-9) | ||
5 | Ycaro Santana De Souza (64.606.054-5) | 15 | Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) |
Adrian Santana Domingos (66.363.775-2) | Luis Felipe Paulino Carpi (57.683.738-6) | ||
16 | Gustavo Henrique Da Silva (59.146.974-1) | 1 | João Otávio Barbosa S Biudes (66.663.140-2) |
3 | Rafael Dos Santos Pereira (57.403.449-3) | Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | |
10 | Vagner Gomes Dos Santos (fora) (66.525.236-5) | Luis Arthur Frazao Guimaraes (68.606.561-X) | |
13 | Ryan Henrique De Souza Ramos (fora) (68.483.145-4) | Kaua Secafim Felicio Diodato (66.452.157-5) | |
20 | Bianca Oliozi Mafra Alves (60.644.333-2) | 18 | Joao Arthur Peres Farinasse (63.100.548-1) |
17 | Isaque De Jesus Santana (65.075.163-2) | Kauê Matheus Afonso Mendes (66.751.818-6) | |
() | Francisco Paulo Leite Barbosa (69.419.175-9) | ||
() | 9 | Viniccius Marasni Santos (55.682.750-8) |
Gols
Ouroeste | 10 | ||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE | 13 |
0C: Gol Contra
Cartões
Ouroeste | 6A | 6V | |||||||||||||
PALMEIRA DOESTE | 5A | 13A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho