Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Ouroeste | Sub | 16 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Gabriel Lucas Martins Rotulo (58.393.492-4) | 5 | Alucas De Oliveira Nunes (65.626.284-9) | |
4 | Vitor Hugo Gonçalves (64.450.665-9) | Hudson Henrique Fracari De Lima (63.185.023-5) | |
2 | Gabriel Peroni De Souza (63.978.486-0) | Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | |
5 | Entony Borges Pereira (62.219.531-1) | 9 | Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) |
20 | Luiz Fernando Campoy Pereira (62.804.676-5) | 7 | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) |
Otavio Augusto Dos Santos Vieira (60.413.108-2) | 8 | Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) | |
6 | Luis Fernando Confessor Bomfim (64.611.831-6) | 14 | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) |
Nicolas Pereira Da Silva Souza (64.911.466-8) | Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | ||
3 | Olavo Dos Santos Costa (63.845.233-8) | 2 | Breno Santos Bessao (65.556.466-4) |
15 | Matheus Henrique Alves Sestari (65.761.007-0) | 3 | Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) |
7 | João Pedro Bueno De Oliveira (64.204.064-3) | 10 | Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) |
16 | Douglas Marques Soares Da Silva (65.149.434-5) | 15 | Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) |
Luis Otavio Rodrigues De Souza (60.678.383) | Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) | ||
João Arthur Oliveira Pinheiro (59.454.407-5) | Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | ||
11 | Max Kayan Raimundo De Souza (67.457.162-9) | Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | |
10 | Eli Natan Da Silva Garcia (68.057.446-3) | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | |
Flávio Pereira Bezerra (62.514.091-6) | Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | ||
6 | Yan Pietro Santos Rando (54.663.555-6) | Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) | |
18 | Natan Mateus Cantata De Oliveira (59.547.665-X) | 11 | Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) |
Roberto Jefferson Santo Calucio (57.794.847-7) | 17 | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | |
9 | Miguel Da Costa Fagundes (64.219.922-X) | David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | |
1 | Miguel Gonçalves Lobo (fora) (53.837.852-9) | Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) | |
3 | Gustavo Henrique Gomes De Souza (fora) (56.072.573-5) | 13 | Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) |
27 | Enio Gabriel Silva Amaral (05.152.090-2) | Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | |
() | Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) | ||
() | 12 | Lucas Gustavo De Freitas Maia (63.963.428-X) |
Gols
Ouroeste | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE | 9 | 3 |
0C: Gol Contra
Cartões
Ouroeste | 4A | 16A | 18A | ||||||||||||
PALMEIRA DOESTE | 5A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho