Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 12 | Equipe | TANABI FUTEBOL CLUBE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Leonardo Marangoni Sandrin (60.915.249-X) | 2 | João Gabriel Costa De Souza (66.030.746-7) | |
Arthur Souza Da Silva (65.830.087-8) | 15 | Jorge Henrique Da Silva Santos (64.956.928-3) | |
7 | Enzo Gabriel Ferreira Pastega (67.018.992-3) | 7 | Pedro Augusto Da Cruz Santos (63.347.504-X) |
Gustavo Silva Zampedri (65.830.122-6) | 10 | Felipe Augusto Do Nascimento (65.998.276-6) | |
10 | Juan Pablo Dos Santos Mascarelli (67.507.546-4) | Miguel Antonio Redigolo (63.289.815-X) | |
Arthur Botelho Gare (60.262.249-9) | Pedro Henrique Zaqueo Lopes (63.074.255-8) | ||
3 | Miguel Sparapani Berti Muniz (66.546.236-0) | 5 | Miguel Zacarelli Da Silva (66.819.080-2) |
4 | Felipe Gabriel Santos Meudo (60.290.168-6) | 17 | Gustavo Henrique Pessoa Siqueira (68.450.843-6) |
17 | Vinicius Martin Das Neves (67.856.253-2) | 11 | Hugo Henrique Pereira De Oliveira (62.200.414-1) |
8 | Pedro Henrique Aloizio Portela (66.893.940-0) | 8 | Jeferson Lukayan Pires Da Silva (68.693.196-8) |
11 | Eric Rayan Oliveira Bentes (66.546.205-0) | 3 | Lorenzo Ruan Lopes Da Silva (66.439.059-6) |
15 | Caua Marconi Candil Corte (66.392.905-2) | Miguel Sant'ana Da Silva (63.983.331-7) | |
16 | Davi Emanuel Da Silva Cabreira (67.877.552-7) | 4 | Gabriel Da Silva Rodrigues (68.300.466-9) |
Enzo Pires De Oliveira (57.623.332-8) | 9 | Vinicius Da Paz Marques (04.214.030-7) | |
18 | Otavio Sunhiga Santos (66.290.632-9) | 6 | Lucas Curtolo Silvestre (62.179.567-7) |
Kaua Victor Dos Santos Goncalves (60.262.540-3) | João Pedro Broiato De Grande (64.983.016-7) | ||
Jaimar Rodrigues De Souza Junior (64.903.703-0) | Thiago Lourenço Evangelista (69.565.913-3) | ||
2 | Igor Souza Saran (67.019.061-5) | 1 | Pedro Henrique Morais De Araujo (68.217.117-7) |
6 | Vinicius Bortoloti Da Silva (67.378.817-9) | Anna Beatriz Rodrigues (60.508.854-8) | |
Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | Matheus Almeida Da Silva (65.465.209-0) | ||
Pedro Henrique Rodrigues Gonçalves Ruas (68.449.262-3) | Miguel De Matos Munhos (60.686.152-X) | ||
Ryan Almeida Cortes (63.956.331-4) | Rodrigo Estevan Da Silva Junior (62.447.659-5) | ||
Pedro Henrique Rodrigues Dos Santos (66.985.241-7) | Davi Sbelutti De Camargo (58.989.851-6) | ||
19 | Mateus Pereira Spala Leite (69.620.964-0) | Gustavo Henrique Vilar Dos Santos (57.968.244-4) | |
() | Jhonatthan Germano Rufino (60.600.523-7) | ||
() | Kayslon Faria Pereira De Castro (66.437.856-0) |
Gols
PALMEIRA DOESTE | 10 | 11 | |||||||||||||
TANABI FUTEBOL CLUBE | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
TANABI FUTEBOL CLUBE | 4A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho