Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ESCOLINHA PALESTINA | Sub | 16 | Equipe | Mira Estrela |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Matheus Henrique Pereira Da Silva (60.062.767-6) | Gustavo Ribeiro Lemes (55.674.779-3) | ||
Isac Rodrigues Ribeiro (68.113.816-6) | Adison Nava De Araujo (62.221.726-4) | ||
Deomarcos Bento Ferraz (64.584.232-1) | Lukas Pereira De Carvalho (63.268.070-2) | ||
João Augusto Correa Da Silva (64.960.529-9) | Leonardo De Oliveira Da Silva (59.406.764-9) | ||
Ryan Gabriel Calisto Dos Santos (64.834.335-2) | Murilo Henrique Oliveira Silva (56.633.258-9) | ||
Francisco Assis Dos Santos (63.260.425-6) | Guilherme Albieri Peetz Bianco (63.291.545-6) | ||
Danilo Santos Da Cruz (60.062.984-3) | Thiago Vieira Soares (63.699.73) | ||
David Henrique De Jesus Ferreira (64.989.271-9) | Maycon Oliveira Sanches (64.397.071-X) | ||
Lucas Santana Moreira (64.420.021-2) | Kaue Henrique Soares De Matos (63.271.225-9) | ||
Kaio Ramalho Andrade (60.086.237-9) | Kawã Higor Civitelli Vieira (63.336.154-9) | ||
João Vitor Da Silva Pereira (64.233.734-2) | Hugo Teixeira (64.662.390-4) | ||
Davi Faneco Oliveira (67.489.734-1) | Erik Gonçalves Tobias (63.691.318-1) | ||
Joao Vitor Da Silva Pereira (64.233.734-1) | Carlos Eduardo Sanches Alves (65.492.838-1) | ||
Kaio Ramalho Andrade (60.086.237-8) | Gustavo Henrique Da Silva Pires (59.748.290-1) | ||
Wesley Da Silva Silvestre (40.906.701) | Joâo Vitor Goes Cardoso (60.262.771-0) | ||
Adryan Pereira Silva (64.677.756-7) | Joao Pedro Gabriel De Souza França (62.265.671-5) | ||
Joao Augusto Correa Da Silva (64.960.529-8) | Lucas André Dos Reis Cunha Da Silva (32.058.306) | ||
Jose Vitor Dias Barbosa Leal (66.919.034-2) | Alexandre Henrique Pereira Da Silva (63.660.637-5) | ||
Kaua Freitas Do Nascimento (57.521.411-9) | Hugo Gabriel Tavares (64.293.663-8) | ||
() | Kaua Marques Araujo (33.198.098) | ||
() | Joao Vitor Aparecido Contin (59.391.115-5) | ||
() | Murilo Henrique Rodrigues Da Silva (63.689.221-9) | ||
() | Edson Júnior De Moraes Lopes (64.461.833-4) | ||
() | Pablo Henrique Da Costa (63.808.702-8) | ||
() | Nathanael Augusto Murad Novaes (45.645.876-X) | ||
() | Eliezer Henrique De Oliveira Maia (62.145.514-3) | ||
() | Ediedson Rodrigo Neves Da Silva (66.026.356-7) | ||
() | Wedson Militao De Souza (65.683.482-1) | ||
() | Thallys Mguel Ramos Da Silva (64.253.047-6) |
Gols
ESCOLINHA PALESTINA | |||||||||||||||
Mira Estrela |
0C: Gol Contra
Cartões
ESCOLINHA PALESTINA | |||||||||||||||
Mira Estrela |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho