Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 16 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
Nº | Nome | Nº | Nome |
3 | Gustavo Da Silva Rodrigues (22.416.498) | Alex Sandro Ramos Soares (64.166.744-9) | |
Luis Guilherme Marques Guolo (22.310.894) | 9 | Carlos Eduardo Martins De Aguiar (59.815.862-5) | |
9 | Wallaci Queiroz Guimarães (63.767.210-0) | 2 | Felipe Rafael Alves De Oliveira (64.433.009-0) |
Arthur Henrique De Queiroz Barbosa (20.179.341) | 10 | Victor Hugo Fraile De Souza (59.331.073-1) | |
Marcos Muryell Palhares Marcolino (22.799.960) | José Gabriel Mansueli De Oliveira (58.434.480-6) | ||
Wallacy Kaue Souza Andrade (22.257.990) | 20 | Eliseo Davi Francisco Leite De Souza (65.922.917-1) | |
Guilherme Pereira De Souza (24.235.698) | Kauan Araujo Da Silva Freitas (63.836.422-X) | ||
10 | Gustavo Palhares (24.081.844) | Heitor Alves Gouveia (59.958.961-9) | |
Pedro Victor Freitas Souza (12.345.678) | 5 | João Lucas Okajima Souza (54.064.587-4) | |
Richarlisson Bispo Mota Da Silva (23.466.906) | Vitor Henrique Moura Da Silva (64.832.757-7) | ||
Weslley De Souza Muniz (23.342.075) | Vitor Emanuel Borbolato Cavalheiro (59.321.703-2) | ||
8 | Brener Vitoria Urzedo (22.256.851) | 6 | Henry Roberto Dos Santos Martins (59.326.683-3) |
Joao Vitorio Delfino Vitor (22.650.188) | Davi Gonçalves De Paula (67.311.782-0) | ||
Pedro Otavio De Queiroz Melo (22.308.853) | 7 | Pyetro Samuel Alves Plácido (62.293.886-1) | |
6 | Emerson Ferreira Da Silva (23.458.471) | 4 | Thiago Souza Silva (65.704.250-X) |
Victor De Faria Ferreira Da Silva (59.080.565-4) | Adrycksael Antonio Pereira Ricci Alves (66.212.811-4) | ||
Misael Dos Santos (24.389.592) | 11 | Felipe Volpi Chiuchi (60.116.538-X) | |
20 | João Alberto De Queiroz (64.739.877-1) | 13 | Leonardo Do Carmo Freitas (59.084.561-5) |
Adriel Franciel Dos Santos (23.933.081) | 12 | João Victor Dos Santos Da Silva (62.940.882-8) | |
Luiz Fernado Souza Barbosa (24.736.719) | Davi Da Silva Cruz (66.069.373-2) | ||
Gustavo Mario Silva Santos (22.602.297) | 1 | Brayan Fernando Santana (64.977.674-4) | |
23 | Leonardo Lira Goncalves Ferreira (23.068.068) | 3 | Victor Hugo Da Silva Carvalho (54.207.977-8) |
Samuel Alves Almeida Angelo (63.325.328-5) | Gustavo Gabriel De Melo Pereira (58.237.472-0) | ||
11 | Luis Gabriel Feitosa Dos Santos (64.612.791-3) | João Antonio De Oliveira (63.149.352-9) | |
Erik Antonio Da Silva (24.938.396) | Kauã Fernando Tomeoni Gomes (66.755.213-3) | ||
Joao Henrique Barbosa De Souza (56.872.147-X) | () | ||
1 | Victor Otavio Sousa Macedo (14.025.672-6) | () | |
7 | Eduardo Dos Reis (64.589.369-9) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||
CLUBE A. PONTAL |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
CLUBE A. PONTAL |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho