Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | CLUBE A. PONTAL | Sub | 12 | Equipe | E.F UNIÃO MINAS E.C |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Felipe Schiavon Vieira (66.060.911-3) | 11 | João Ricardo Freitas Cordeiro (64.654.243-6) | |
Carlos Henrique Pereira Abrantes (60.359.788-9) | 7 | Gabriel Lima Da Silva (68.045.511-5) | |
Enzo Santiago De Paula Freitas (68.539.988-6) | 8 | Rafael Mendonça Rodrigues (68.889.023-4) | |
Davi Emanoel Aguiar Dos Santos (68.620.752-X) | 9 | Paulo Henrique Souza Oliveira Borges (68.889.332-6) | |
Rafael Freitas Alves De Paula (66.199.051-5) | 10 | Gustavo Marques De Freitas (24.656.417) | |
Leonardo Segantini Da Costa Oliveira (68.901.882-4) | 18 | Fabricio Queiroz Ferreira Santos (68.922.708-5) | |
Cristian Henrique Barbosa Dos Santos (68.669.753-4) | 3 | Carlos Eduardo Garcia Oliveira (68.947.091-5) | |
Matheus Yamato Da Silva (60.435.401-0) | 5 | Lucas Davi Martins Borges (68.947.121-X) | |
Davi Henrique Poiati De Lima (68.826.043-3) | 6 | Aniel Guilherme Andrade Alves (68.946.261-X) | |
Emanuel Rodrigues Ferreira (60.267.031-7) | 13 | João Lucas Oliveira Silva (68.946.638-9) | |
Maria Clara Gomes Dos Santos (64.948.870-2) | 4 | Geovani Pereira Dos Santos (68.946.406-X) | |
Kaike Emanoel Severo Santos Da Silva (47.024.264-4) | 19 | Marcos Henrique Silva Rodrigues (24.793.253) | |
Leonardo Manfrinato Alves (62.960.265-7) | 12 | Felipe Soares De Freitas (24.916.582) | |
Guilherme Fernandes Seixas (69.232.319-3) | 2 | Gustavo Silva Cerqueira (50.115.399-8) | |
Livia Rezende Martha (66.118.353-1) | () | ||
Maria Eduarda Da Silva Lima (63.037.021-7) | () | ||
Breno Marques Alves Souza (28.961.21) | () | ||
Davi Gonçalves Almeida (69.242.900-1) | () | ||
Francisco Carlos Zanata Neto (69.680.290-9) | () | ||
Kauan Henrique Medeiros Baria (63.411.290-9) | () | ||
Enzo Magalhães Rocha (62.053.908-2) | () | ||
Diego Santiago De Melo Pereira (58.237.503-4) | () | ||
Pyetro Leonardo Pereira (69.950.706-6) | () | ||
Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-6) | () | ||
Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-5) | () | ||
Wagner Franco De Souza Filho (64.176.976-3) | () |
Gols
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
E.F UNIÃO MINAS E.C |
0C: Gol Contra
Cartões
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
E.F UNIÃO MINAS E.C |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho