Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | CLUBE A. PONTAL | Sub | 14 | Equipe | E.F UNIÃO MINAS E.C |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Vitor Hugo Castanha Pereira (65.842.172-4) | 12 | Marcos Vinicius Conceição Miranda (68.483.068-1) | |
Luiz Henrique Da Silva Ferri (57.130.387-0) | 10 | Paulo Roberto Pereira Neto (77.660.88) | |
Victor Hugo Stoco Farina (63.535.378-7) | 9 | Gustavo Henrique Teixeira Freitas (23.097.305) | |
Paulo Emilio Meireles Da Silva (58.793.135-8) | 3 | Guilherme Freitas De Oliveira (23.672.612) | |
Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | 6 | Kauan Rodrigues Queiroz (67.131.606-0) | |
Paulo Henrique Souza Nunes (68.339.610-9) | Erick Santiago Oliveira (68.925.102-6) | ||
Gabryel Silva Santos (64.648.913-6) | 8 | Davi Henrique Almeida Silva (68.965.191-0) | |
Leonardo Augusto J. Alves (62.230.391-0) | 2 | Luilton Gabriel Braz Dos Santos (68.946.814-3) | |
Gustavo Oliveira Lima Santos (63.970.556-X) | 12 | Higor Borges De Araujo (68.946.779-5) | |
Enzo De Matos Alexandre (66.812.064-2) | 5 | Flavio Miguel Silva Ferreira (68.946.621-3) | |
José Antonio Rezende Balestriero (66.921.708-6) | 4 | Geovane Pacheco De Almeida (68.946.753-9) | |
Pedro Henrique Maschio Lourenço (65.011.558-2) | 11 | Saymon Almeida Araujo (68.987.644-0) | |
Matheus Rodrigues De Oliveira (68.876.508-7) | 16 | Luiz Felipe Da Silva Souza (68.947.009-5) | |
Ingrid Carolina Oliveira De Almeida (60.461.788-4) | Théo José Rodrigues De Vecchi (28.624.15) | ||
Wesley Marques De Oliveira (59.471.169-1) | Fabio Henrique Silva Santos (28.073.82) | ||
Eduardo Borges De Oliveira (65.536.157-1) | 7 | Rafael Souza Soares (28.632.04) | |
Hugo Santos Izidorio (54.430.201-1) | 22 | Adryel Herivelton Freitas Silva (25.172.045-2) | |
Davi Ricci Do Nascimento (62.339.053-X) | 3 | Raphael Dos Santos Calhau (15.129.819-6) | |
Giovanni Dos Santos Feitosa (65.942.153-7) | () | ||
Keven Henrique Fuzaro Da Silva Souza (69.666.228-0) | () | ||
Vitor Vinicius Vilalva Da Silva (28.198.69) | () | ||
Isac Da Silva Medeiros (66.268.458-8) | () | ||
Davi Villa Torres Damacena (69.049.816-0) | () | ||
Lucas Eduardo Barbosa (64.833.684-0) | () | ||
Felipe Carvalho De Souza (56.655.336-3) | () | ||
Caio Henrique De Sá Machado (63.972.810-8) | () | ||
Otavio Augusto Fagundes De Lima (67.167.011-6) | () |
Gols
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
E.F UNIÃO MINAS E.C |
0C: Gol Contra
Cartões
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
E.F UNIÃO MINAS E.C |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho