Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 16 | Equipe | Craque do Futuro |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Alucas De Oliveira Nunes (65.626.284-9) | Arthur Rogerio Guido Da Silva (62.484.249-6) | ||
Hudson Henrique Fracari De Lima (63.185.023-5) | Guilherme V. Pereira (59.058.083-0) | ||
Maike De Carvalho Vieira (62.779.280-7) | Juan Ferreira De Souza (58.988.108-5) | ||
Guilherme Silveira Marangão (63.885.299-7) | Pedro Lucas Canela Bases (59.950.414-6) | ||
Gabriel Marçal De Albuquerque (66.829.524-7) | Tiago Cabelo Ribeiro (59.594.390-1) | ||
Gustavo Sena Da Rocha (62.693.269-5) | Murilo Augusto Caparroz (58.980.253-7) | ||
Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | Cauê Leme Da Silva (60.039.963-1) | ||
Murilo Barbosa De Oliveira (65.536.386-5) | Matheus Augusto Machio Silva (58.878.279-8) | ||
Breno Santos Bessao (65.556.466-4) | Joao Vitor Ferreira Da Silva (60.756.351-5) | ||
Cristiano Ronaldo Ribeiro Pacheco (60.258.558-2) | João Pedro Aiza Theodoro (59.100.594-3) | ||
Arthur Gonçalves De Oliveira (59.959.431-7) | Gabriel Rodrigues Magaroti (62.148.690-5) | ||
Felipe Marques Moraes (62.077.049-1) | João Vitor Dos Santos Da Silva (59.173.967-X) | ||
Leandro Elias Da Silva Cabreira (67.877.438-9) | Miguel Alves Silva (59.724.810-2) | ||
Augusto Cezar Rubinho Peruchi (57.332.520-0) | Cauã Aparecido De Souza Tívoli (58.830.545-5) | ||
Joao Augusto Carvalho Sabion (63.716.841-0) | Guilherme Rodrigues Magaroti (62.150.165-7) | ||
Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | Pietro Miguel Trentini Primila (59.788.859-0) | ||
Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | Uriel Rodrigues Pereira Da Silva (58.185.151-1) | ||
Flavio Henrique Jansen Nascimento (65.218.574-5) | Rayllan Mascarenhas Santos (68.882.620-9) | ||
Gustavo Pereira Gouveira (64.562.458-5) | Kauan Rodrigues (59.542.895-2) | ||
Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | Miguel Henrique Gillioti Do Nascimento (59.428.865-4) | ||
David Ranon Gomes De Freitas (68.655.097-3) | Gabriel Nakamura Coelho (60.736.426-9) | ||
Welyson Gabriel Costa Aguiar (06.449.176-2) | Hitalo Rafael Ribeiro Dt Nascimento (59.396.528-0) | ||
Pedro Arthur Ignacio Da Silva (63.588.883-X) | Matheus Leal Borges (69.806.339-9) | ||
Luis Miguel Dos Santos Souza (65.851.582-2) | Guilherme Henrique Augusto Dos Santos (53.697.708-2) | ||
Luidi Augusto Zolin Miranda (59.540.380-3) | Gabriel Henrique Oliveira Pereira (56.636.818-3) | ||
Lucas Gustavo De Freitas Maia (63.963.428-X) | Antony Bernardo Vieira David (60.419.541-2) | ||
Kayke Gabriel Dos Santos Souza (69.430.177-2) | João Victor Alvaro De Ceni (59.295.546-1) | ||
() | João Victor Socorro Grigolim (58.444.191-5) |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
Craque do Futuro |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
Craque do Futuro |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho