Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | CLUBE A. PONTAL | Sub | 16 | Equipe | Mira Estrela |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Alex Sandro Ramos Soares (64.166.744-9) | Gustavo Ribeiro Lemes (55.674.779-3) | ||
Carlos Eduardo Martins De Aguiar (59.815.862-5) | Adison Nava De Araujo (62.221.726-4) | ||
Felipe Rafael Alves De Oliveira (64.433.009-0) | Lukas Pereira De Carvalho (63.268.070-2) | ||
Victor Hugo Fraile De Souza (59.331.073-1) | Leonardo De Oliveira Da Silva (59.406.764-9) | ||
José Gabriel Mansueli De Oliveira (58.434.480-6) | Murilo Henrique Oliveira Silva (56.633.258-9) | ||
Eliseo Davi Francisco Leite De Souza (65.922.917-1) | Guilherme Albieri Peetz Bianco (63.291.545-6) | ||
Kauan Araujo Da Silva Freitas (63.836.422-X) | Thiago Vieira Soares (63.699.73) | ||
Heitor Alves Gouveia (59.958.961-9) | Maycon Oliveira Sanches (64.397.071-X) | ||
João Lucas Okajima Souza (54.064.587-4) | Kaue Henrique Soares De Matos (63.271.225-9) | ||
Vitor Henrique Moura Da Silva (64.832.757-7) | Kawã Higor Civitelli Vieira (63.336.154-9) | ||
Vitor Emanuel Borbolato Cavalheiro (59.321.703-2) | Hugo Teixeira (64.662.390-4) | ||
Henry Roberto Dos Santos Martins (59.326.683-3) | Erik Gonçalves Tobias (63.691.318-1) | ||
Davi Gonçalves De Paula (67.311.782-0) | Carlos Eduardo Sanches Alves (65.492.838-1) | ||
Pyetro Samuel Alves Plácido (62.293.886-1) | Gustavo Henrique Da Silva Pires (59.748.290-1) | ||
Thiago Souza Silva (65.704.250-X) | Joâo Vitor Goes Cardoso (60.262.771-0) | ||
Adrycksael Antonio Pereira Ricci Alves (66.212.811-4) | Joao Pedro Gabriel De Souza França (62.265.671-5) | ||
Felipe Volpi Chiuchi (60.116.538-X) | Lucas André Dos Reis Cunha Da Silva (32.058.306) | ||
Leonardo Do Carmo Freitas (59.084.561-5) | Alexandre Henrique Pereira Da Silva (63.660.637-5) | ||
João Victor Dos Santos Da Silva (62.940.882-8) | Hugo Gabriel Tavares (64.293.663-8) | ||
Davi Da Silva Cruz (66.069.373-2) | Kaua Marques Araujo (33.198.098) | ||
Brayan Fernando Santana (64.977.674-4) | Joao Vitor Aparecido Contin (59.391.115-5) | ||
Victor Hugo Da Silva Carvalho (54.207.977-8) | Murilo Henrique Rodrigues Da Silva (63.689.221-9) | ||
Gustavo Gabriel De Melo Pereira (58.237.472-0) | Edson Júnior De Moraes Lopes (64.461.833-4) | ||
João Antonio De Oliveira (63.149.352-9) | Pablo Henrique Da Costa (63.808.702-8) | ||
Kauã Fernando Tomeoni Gomes (66.755.213-3) | Nathanael Augusto Murad Novaes (45.645.876-X) | ||
() | Eliezer Henrique De Oliveira Maia (62.145.514-3) | ||
() | Ediedson Rodrigo Neves Da Silva (66.026.356-7) | ||
() | Wedson Militao De Souza (65.683.482-1) | ||
() | Thallys Mguel Ramos Da Silva (64.253.047-6) |
Gols
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
Mira Estrela |
0C: Gol Contra
Cartões
CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
Mira Estrela |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho