Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | CHUTE I. NHANDEARA | Sub | 14 | Equipe | E. F. AMIGOS ASPÁSIA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Matheus Manzani De Lima (59.833.514-6) | Bryan Thiago De Oliveira Francisco (68.554.783-8) | ||
Jose Eduardo Pereira (65.654.089-8) | Gustavo Vilela (69.422.491-1) | ||
Felipe Colturato Dos Santos (63.742.650-2) | Antonio Pavan Netto (56.885.157-2) | ||
Valdir Antonio Longo Filho 60439992-3 13-06-2010 (60.439.992-3) | Welison Matos Da Silva (66.366.992-3) | ||
Rafael Marques Zocal 63025234-8 11-5-2011 (63.025.234-8) | Arthur Aureliano Medeiros (66.642.537-1) | ||
Theodoro Manzato Oliveira (63.995.209-4) | Luiz Henrique Mendes Silva (fora) (68.114.602-3) | ||
Gabriel Bezerra De Souza (67.912.869-4) | Kauã Henrique Evangelista (fora) (66.072.846-1) | ||
Denis Souza De Oliveira 68.147.101-3 13-07-2011 (68.147.101-3) | Arthur De Freitas Da Silva (fora) (68.129.801-7) | ||
Danilo Souza De Oliveira 68.147.060-4 05-07-2010 (68.147.060-4) | Thayna Sthefany Assunção Dias (68.405.448-6) | ||
Pedro Inacio De Lima (68.803.250-3) | Juliano Cesar Xavier De Mattos (69.943.621-7) | ||
Pedro Henrique Pereira (55.636.785-6) | Davi Paganotti Venceslau (65.096.621-1) | ||
Gabriel Joia Raia (66.196.998-8) | Nicolas Rino Scapin Boracini (65.168.954-5) | ||
Miguel Silvestre De Araujo 56097475-9 19-07-2011 (56.097.475-9) | Pedro Henrick Medeiros (67.407.505-5) | ||
Fernando Arthur Oliveira Da Silva (66.447.989-3) | Rafael Augusto Firmino Dos Santos (60.760.276-4) | ||
Marcos Antonio De Souza (63.833.883-9) | Miguel Ramos (62.322.815-4) | ||
Lorenzo Crispim Corrêa (54.578.308-2) | () | ||
Adalto José Oliveira Portela De Barros (57.949.205-9) | () | ||
João Pesro Silva De Jesus (68.013.582-0) | () |
Gols
CHUTE I. NHANDEARA | |||||||||||||||
E. F. AMIGOS ASPÁSIA |
0C: Gol Contra
Cartões
CHUTE I. NHANDEARA | |||||||||||||||
E. F. AMIGOS ASPÁSIA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho