Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | S. J. de Iracema | Sub | 16 | Equipe | Nhandeara |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Murilo Naya Felipe De Lima (56.064.666-5) | Joao Frederico Soares Franco (58.259.687-7) | ||
Luis Fernando Andrade Da Silva (62.504.824-6) | Otavio Henrique Lima De Souza (59.074.342-9) | ||
Hugo Octávio Brito Reis (59.775.470-6) | Diogo Da Silva Inacio Rebelo (64.599.222-7) | ||
Thiago Junqueira Rocha (62.038.759-2) | Francisco Carlos Camuri Sassiente (59.810.801-4) | ||
João Pedro Da Costa Coqueiro (60.451.812-2) | Raphael Henrique De O. Pereira (59.819.199-9) | ||
Daniel Costa Martins (04.929.727-2) | Pedro Henrique Bernardini Prata 59834548-6 06-08-2 (59.834.548-6) | ||
Wesley Cauã Campelo Oliveira Mendes (00.012.034-4) | Breno Henrique Cardoso Da Silva (62.204.439-4) | ||
Henrique Pinati De Freitas (64.904.845-3) | Paulo Eduardo Barboza De Carvalho (53.749.950-7) | ||
Gustavo Campelo Mendes (62.157.413-2) | Gabriel Dos Santos Neto (54.395.009-8) | ||
Joao Pedro Eloi Lazaretto (65.416.748-6) | Matheus Joia Raia 66196995-2 09-01-2009 (66.196.995-2) | ||
Joao Henrique Oliveira (30.174.546-0) | Renan Alves Pereira Do Nascimento (59.812.357-X) | ||
Ramon Teixeira Barbosa (60.191.145-3) | Giovani Moreira Zancani De Oliveira (58.821.589-2) | ||
Elio Antonio Garcia Ventali (53.320.364-9) | Guilherme Breseghelo Da Cunha (59.815.761-X) | ||
Murillo Brock Gonçalves (58.752.629-4) | Mateus Henrique Ramos Poltronieri Junior (63.651.414-6) | ||
Enzo Jose Correa De Oliveira (54.940.357-5) | Jose Francisco Pinto Martins (62.467.214-1) | ||
() | Joao Pedro Longo Fernandes (60.577.157-1) | ||
() | Ana Julia Alves Dias (63.482.687-6) | ||
() | Nathan Da Silva Ferreira (59.813.579-0) | ||
() | Diogo Henrique Oliveira (59.833.458-0) | ||
() | Felipe Bonfim Sampaio Nunes (60.309.244-9) | ||
() | David Rodrigues Goulart (63.634.967-6) |
Gols
S. J. de Iracema | |||||||||||||||
Nhandeara |
0C: Gol Contra
Cartões
S. J. de Iracema | |||||||||||||||
Nhandeara |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho