Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | E. Futebol Indiaporã | Sub | 16 | Equipe | DOLCINÓPOLIS |
WESLEY |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Davi Castro De Souza (62.287.534-6) | Pietro Garcia Martinez (66.689.625-2) | ||
Guilherme Santos Souza (65.917.483-2) | Gabriel Fernando M. Rodrigues (64.458.366-6) | ||
Jones Junior Pereira Dos Santos (67.810.880-8) | Kayke Eduardo Adami (66.211.359-7) | ||
Jose Lucas Barreto De Almeida (64.767.412-9) | Enzo Rodrigues Vanconcelos (67.795.442-6) | ||
Halley Leandro Galindo (66.721.445-8) | Endreo Felipe Gonçalves Da Silva (69.951.063-6) | ||
Kauã Aparecido Gomes Da Silva (62.072.394-4) | Pedro Henrique Carvalho Dos Santos (66.688.948-X) | ||
Eduardo Lopes Rodrigues (67.885.263-7) | Misael Serra (61.545.344-3) | ||
Liniker Snaider De Souza Bonifácio (65.016.634-6) | Pedro Henrique Pavão De Oliveira (47.470.271-8) | ||
Joao Pedro Sordi Araujo (59.402.021-9) | Kaue Enrique Santos Lopes (69.080.254-7) | ||
Ricky De Souza Neves (68.301.821-8) | Daniel Dos Anjos Duran (66.808.450-9) | ||
Victor Hugo Lomas Menezes (58.540.266-8) | João Pedro Ferreira Nanchi Pires (59.746.259-8) | ||
Christian Rai Silva Rodrigues (69.969.184-9) | Felipe Da Silva Souza (63.244.761-8) | ||
Felipe Henrique Manso Lopes (488.165.598-10) | Luiz Otávio Previatto Nascimento (60.048.856-1) | ||
() | Deivisson Nascimento Martins (60.949.199-3) | ||
() | Jorge William Fernandes (59.765.192-9) |
Gols
E. Futebol Indiaporã | |||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS |
0C: Gol Contra
Cartões
E. Futebol Indiaporã | |||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho