Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 10 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Lucas Archanjo Sestari (66.452.210-5) | Luca Sartório Manzoli (65.185.771-5) | ||
Lucca Miguel Dos Santos Silva (66.403.209-6) | Luan Henrique De Assis Azevedo (65.359.412-4) | ||
3 | Pyetro Gabriel Santos Da Silva (66.233.255-6) | Davi Lucas Peres Maldonado (66.932.088-2) | |
6 | Miguel Caciano Neva (67.015.380-1) | Davi Lucas Farias Castro (67.692.133-4) | |
12 | Kauê Guilherme Cavargante Da Silva (66.262.523) | Felipe Oliveira Souza (66.220.311-2) | |
Kauê Gonçalves Almeida Cruz (49.588.317-8) | Arthur Rodrigues De Marchi (69.890.928-8) | ||
Pedro Bortolozzo Chela (66.620.236-9) | Miguel Cesar Martins Ferreira Paixao (67.629.751-1) | ||
João Miguel Firmino De Oliveira (54.655.165-8) | Victor Manuel Alves Dos Santos (66.413.622-9) | ||
Victor Leandro Garcia Dos Santos (66.371.255-5) | Wesley Wilson De Souza Rocha (63.881.172-7) | ||
Antonny Miguel Nascimento Pissinin (67.561.350-4) | Heitor Mauricio Gonzales (67.635.183-9) | ||
Miguel Azinheiro Nogueira (542.348.258-59) | Heitor Martins (68.706.082-5) | ||
Breno Henrique Mattos De Souza (64.464.347-X) | Davi Rodrigues (70.308.162-7) | ||
Arthur Da Silva Liette (66.452.149-6) | Jose Eduardo Dos Santos Neves (64.072.969-1) | ||
Otavio Da Silva Arosti (68.952.738-X) | Miguel Vasconcelos Pessoa (69.304.103-1) | ||
Lorenzo Ribeiro Da Cruz (68.953.174-2) | () | ||
José Augusto Natalino Gazola (69.224.591-1) | () | ||
Joao Lucas Natalino Gazola (69.224.649-6) | () | ||
Kauã Henrique De Oliveira (63.265.674-8) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho