Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 12 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Juan Pablo Dos Santos Mascarelli (67.507.546-4) | Henrique Dos Santos Pacheco (65.295.168-5) | ||
Miguel Sparapani Berti Muniz (66.546.236-0) | Rhuan Rhodolfo Miguel Ferreira (63.469.009-7) | ||
Felipe Gabriel Santos Meudo (60.290.168-6) | Joao Henrique Biliato (65.316.547-X) | ||
Eric Rayan Oliveira Bentes (66.546.205-0) | Kenedy Davi Andrade Borelli (60.906.848-9) | ||
Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | Joao Pedro Guelles Dos Santos (66.363.126-9) | ||
Heitor Pissolatto Felix Pereira (66.272.105-6) | Pedro Henrique Ramello Dos Santos (69.010.960-X) | ||
1 | Miguel Mattos Scabini (66.293.884-7) | Gustavo Antônio De Sousa Ferreira (59.391.704-2) | |
10 | João Pedro Da Silva Pastega (66.532.049-8) | Tomas Belarmino De Araujo Laranja (68.173.833-9) | |
11 | Gonsalo Pablo Leite Barbosa (48.944.89) | Arthur Aparicio Da Silva (67.794.072-5) | |
Gabriel Beraldi Stábile (67.439.464-1) | Pedro Henrique Boer Candido (65.210.618-3) | ||
Gustavo Winkler Nugoli (64.605.734-0) | Heittor Santos Rocha (66.763.162-8) | ||
Lucas Gonçalo De Araujo Dourado (69.355.773-4) | Arthur Alves Da Silva (65.893.974-9) | ||
Enzo Gabriel Pereira Da Silva Costa (69.074.724-X) | Arthur Silva Oliveira (60.751.356-1) | ||
Hugo Rodrigues Fernandes (64.620.439-7) | Arthur Fernandes Costa (59.718.544-X) | ||
Wallace Gonçalves Almeida Cruz (495.882.788-99) | Marcos Junior Moreira Silva (62.223.538-2) | ||
Layon Gleidson Gouvea Souza (500.721.018-81) | Lorran Borges Sirelli Gomes (65.041.977-7) | ||
Ryan Henrique Romão Alves (62.949.002-8) | Gabriel Souza Silva De Oliveira (58.777.113-6) | ||
() | Kauan Guimarães De Freitas (65.180.421-8) |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho