Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 14 | Equipe | Ouroeste |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Fredderico De Paula Viana Lourenção (65.503.236-8) | 7 | Felipe Siqueira Rodrigues De Oliveira (59.224.988-8) | |
Artur Molina Spurio (63.467.530-8) | 9 | Túlio Peterson Araujo Ribeiro (64.383.766-8) | |
Diogo Dameto Souza (66.538.466-X) | 5 | Murilo Tonicioli Sant Ana (60.667.456-7) | |
Otavio Toshio Santana Nishi (58.697.318-9) | 14 | Otavio Henrique Da Conceiçao Andrade (66.213.937-9) | |
Davi Felipe Fernandes Da Silva (65.675.052-2) | 19 | Miguel Veline De Brito (67.658.131-6) | |
Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | 14 | Kauan Lourival Alves Ferreira (65.802.749-9) | |
Lucas Santana Silva (63.395.365-9) | Marcos Hemanuel Pena Batista Gimenez (66.523.687-6) | ||
Lucas Penha Bregolin (56.825.082-5) | 10 | Higor Gabriel Francisco Faria (66.190.999-2) | |
Eduardo Nossa Romano (67.018.745-8) | 9 | Felipe Gomes Viviani (67.861.236-5) | |
Arthur Vacari (68.481.970-3) | 2 | Murilo Beraldo Dos Santos (67.834.235-0) | |
Leonardo Henrique Silva Minuci (66.199.867-0) | 12 | Nicolas Rodrigues Pesconi (67.819.404-X) | |
Samuel Asaph Freitas De Souza (64.236.790-5) | Alexandre Santos Da Silva (59.735.213-6) | ||
Pedro Henrique Faragutti De Carvalho (63.340.383-0) | 22 | Jose Dos Santos Brugnoli Neto (67.859.834-4) | |
Nycolas Francyn Da Silva Lima (66.307.449-6) | 10 | João Emanuel Da Silva Garcia (68.439.99) | |
Joao Pedro De Oliveira Boneto (65.385.073-6) | 15 | Anthony Henrique Ribeiro Dos Santos (67.841.464-6) | |
Kaio Victor Amaral Vilela (65.495.917-1) | Kauan De Souza Garcias (59.271.857-8) | ||
Lucas Masson Conde (68.279.145-3) | 1 | Pedro Henrique De Moraes Florencio Pereira (59.455.254-0) | |
Willian Junio Barros Pereira (54.312.013-0) | 18 | Ycaro Santana De Souza (64.606.054-5) | |
Pedro Henrique Goncalves Torteli (62.868.708-4) | 16 | Gustavo Henrique Da Silva (59.146.974-1) | |
Pedro Henrique Pereira Mendes (66.610.290-9) | 3 | Gustavo Henrique Polatto De Carvalho Castro (64.657.345-7) | |
Heitor André Da Silva (69.222.068-9) | 8 | Antônio Henrique Nunes De Souza (59.228.809-2) | |
() | 25 | Henrique Augusto Dos Santos Vazarim (57.180.641-7) | |
() | 26 | Bianca Oliozi Mafra Alves (60.644.333-2) | |
() | Pedro Henrique Rodrigues Dos Santos ( G Fora ) (66.985.241-7) | ||
() | Erick Carlos Almeida Brito (24.207.289-5) |
Gols
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
Ouroeste |
0C: Gol Contra
Cartões
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
Ouroeste |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho