Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | E. F. MARINÓPOLIS | Sub | 14 | Equipe | E. Futebol Indiaporã |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Kauê Matheus Afonso Mendes ( Fora) (66.751.818-6) | Guilherme De Sa Venturini Siqueira (60.296.093-9) | ||
Carlos Henrique Soares Prado (57.668.762-8) | Murilo Pace Carvalho (67.784.469-4) | ||
Victor Gabriel Alves Leite (68.022.000-8) | Wallace Valdo Dos Anjos Silva (64.969.479-X) | ||
Abdyel Ender Da Silva Santos (67.276.005-1) | Theyllor Alves Garcia De Souza (65.020.300-8) | ||
Edu Valentin Dos Santos Rodrigues (62.201.953-4) | Gabriel Augusto Narciso Dos Santos (67.819.493-3) | ||
Lohan Pietro Da Silva Oliveira (65.263.904-5) | Miguel De Souza Melo (65.863.241-3) | ||
Aparecido Gonçalves Montoro Junior (65.034.886-2) | Vinicius Silva Gonzaga (57.632.158-8) | ||
Felipe Marques Rodrigues (64.332.739-3) | Victor Hugo Teixeira Da Costa (65.935.369-6) | ||
Lucas Aparecido Santana Brandão (65.117.515) | Geovaneo Junior Pereira Santos (67.810.941-2) | ||
Kadu Henrique Vieira Fernandes (57.873.852-1) | Rafael Dos Santos Uvera (15.182.070-0) | ||
Pedro Renato De Souza Zara (65.173.371-6) | Victor Hugo Souza De Jesus (65.439.055-1) | ||
Heitor Maquesine Vieira (60.321.066-1) | Gabriel Ribeiro Nascimento (67.858.027-3) | ||
Artur Romanini Miranda Dos Santos (65.707.688-0) | Davi Luiz De Paula Freitas (62.366.629-7) | ||
Kaue Carvalho De Souza (68.170.848-7) | Jadilson Caetano Costa (60.296.122-1) | ||
Cauã Henrique Galdino (62.405.412-3) | Pedro Augusto Felisberto (63.290.005-2) | ||
Luan Vitor Da Silva Costa (59.937.193-9) | Abrao Bartoleto Da Costa Cardozo (68.934.681-5) | ||
Pedro Henrique Da Silva Zeuli Sales (66.393.361-4) | João Felipe Gomes Da Silva (69.878.830-8) | ||
Heitor Saran Moura (67.358.404-5) | Deyne Hemanuel Pereira De Soua (69.850.894-4) | ||
Samuel Ryan Nunes Coutinho (62.070.206-0) | () | ||
Paulo Augusto Farinasse Dias Mingote (60.262.884-2) | () |
Gols
E. F. MARINÓPOLIS | |||||||||||||||
E. Futebol Indiaporã |
0C: Gol Contra
Cartões
E. F. MARINÓPOLIS | |||||||||||||||
E. Futebol Indiaporã |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho