Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 12 | Equipe | Américo de Campos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
João Pedro Domingos De Carvalho (58.364.534-3) | Pedro Ruan Ferreira Mantoan (66.265.003-7) | ||
Lorenzo Leme Ribeiro (67.614.744-6) | José Eduardo Barros Vilar Dos Santos (63.912.338-7) | ||
Murilo Oliveira Ferreira (67.851.995-X) | Gustavo Pogiato Miron (65.664.431-X) | ||
Leonardo Magalhães Santos (64.483.864-4) | Luis Gustavo Gomes Da Silva (69.878.273-2) | ||
Luiz Fernando Guimarães De Almeida Jorge (64.165.935-0) | Felipe Montanhini Dos Santos (62.365.906-2) | ||
Pedro Henrique Cantareli Faustino (68.636.223-8) | Fernando Henrique Lopes Dalécio (66.670.737-3) | ||
João Miguel Ribeiro Russo (60.298.155-4) | João Antônio Lopes De Souza (60.508.584-5) | ||
Lucas Da Costa Barbosa (60.723.281-X) | Henrique Da Silva Dos Santos (69.524.465-6) | ||
Levi Teles Do Nascimento (06.633.200-7) | Daniel Henrique Balsani Da Rocha (60.624.863-8) | ||
Lourenzzo De Souza Martins Cândido (67.744.126-5) | Heitor Ruza Sgarbi (63.335.702-9) | ||
Leonardo Guardiano Lucianeli Ribeiro (68.921.258-6) | Daniel Augusto Julio Silva (64.798.157-0) | ||
Douglas Outti Silva (64.464.452-7) | Emanuel Roberto Ananias Da Silva (67.053.701-9) | ||
Guilherme Da Silva Monção (64.968.078-9) | Pyetra Inocencio Custódio (67.762.687-3) | ||
Gustavo Da Silva Monção (64.968.056-X) | Miguel Fernando Estevão Dos Santos (68.466.277-2) | ||
Gabriel Batista De Macedo (65.310.487-X) | Kauan De Souza Gonsalves (59.806.087-X) | ||
Arthur Salomão Carvalho Da Martins Mariano (67.471.931-1) | Arthur Marçal Tondato Da Silva (69.278.471-8) | ||
Hiago Rodrigues De Souza Pereira (63.113.096-2) | João Guilherme Cianfa Assunção (70.126.849-9) | ||
Vitor Manoel Fernandes Ferreira (12.032.496-8) | Guilherme Ferreira Croque (68.767.615-0) | ||
Italo Gabriel De Freitas (11.111.111-1) | Paulo Guilherme De Deus Secilia (65.928.802-3) | ||
Anderson Soares Lopes (11.111.111-2) | Davi Henrique Silveira De Souza (70.148.261-8) | ||
João Miguel Dos Santos (66.239.395-8) | Pyetro Daniel Marques Lima (66.632.180-2) | ||
17 | Lauro Henrique Da Silva Santos (69.912.944-8) | Ygor Rocha Da Silva (62.191.286-4) | |
17 | Caio Henrique Castro Alves (49.774.081-3) | Bryan Reis De Freitas (529.448.708-07) | |
Anderson Godoy De Melo (69.768.852-5) | Davi Lucas Da Silva Cardoso (65.217.707-4) | ||
Arthur Henrique Gomes (63.151.112-9) | João Marcos Da Costa Clementino (65.421.383-5) | ||
Benicio Rocha Ramos (69.353.987-2) | () | ||
Pedro Donato (60.411.583-5) | () |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho