Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 14 | Equipe | Américo de Campos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Maria Eduarda Freitas Giacomini (58.190.543-X) | Miguel Da Silva Borges (65.482.606-7) | ||
José Augusto Da Silvia Ferreira Júnior (62.671.380-8) | Eduardo Henrique Elkadri (66.105.227-8) | ||
Lucas Henrique Chaves Freitas (65.486.704-5) | Victor Hugo De Souza Lima (66.393.918-5) | ||
Murilo Xavier Sousa (64.259.727-3) | Luis Henrique Da Silva (57.655.302-5) | ||
Maycon Lukas Barbosa Da Silva (64.764.661-4) | Luis Abraão De Lima Alves (59.776.271-5) | ||
Arthur Gomes Bastos (59.815.182-5) | Rafael Da Silva Barril (66.323.520-0) | ||
Gabriel Henrique Baleeiro Sensulini (60.540.536-0) | Samuel De Souza Santos (67.321.564-7) | ||
Antônio Marcos Oliveira Ferreira (67.851.957-2) | Luiz Otavio Balbino Zuqueto (67.854.677-0) | ||
Davi Xavier Batista (64.203.020-0) | Ytalo De Carvalho (36.408.225-5) | ||
Benjamim Carvalho Fernandes (67.801.238-6) | Luciano Henrique Vasconcelos Gil (66.327.131-9) | ||
Philipe Eduardo Dos Santos (65.752.396-3) | Victor Eduardo Querino Lopes (63.095.380-6) | ||
Victor Henrique De Almeida Moraes (64.001.758-7) | João Miguel Assunção Luiz (56.665.444-1) | ||
Luiz Otávio Medeiros Rocha (68.000.367-8) | Guilherme Henrique Rodrigues Dos Santos (67.117.188-4) | ||
Gustavo De Jesus Matos (60.092.803-2) | Valdemir Luiz De Souza (69.053.428-0) | ||
Maria Fernanda Ribeiro Dos Reis (59.045.149-2) | Rhay Eduardo Pereira Lopes (69.458.662-6) | ||
Bryan Nicolas De Paula Silva (66.748.916-2) | João Pedro Da Silva Gil (65.164.689-3) | ||
Joao Lucas Silva De Souza (67.296.274-X) | Lucas Henrique Moreira Da Silva (59.328.307-7) | ||
Matheus Gonçalves (67.464.905-9) | Lucas Rocha Rueda (55.715.479-0) | ||
Pedro Henrique Lacerda (67.988.804-4) | Lucas Carrega Raduam (fora) (57.565.695-5) | ||
4 | Olavo Queiroz Lacerda Gomes (49.328.954-8) | Lucas Basso Valerio (66.413.322-8) | |
8 | Rhuan Pablo Matos De Morais (66.982.155-X) | Bernardo Henrique Alves (69.636.980-1) | |
2 | Enzo Henrique De Almeida Morais (64.001.728-9) | João Gabriel Marques Lima (66.632.124-3) | |
Gabriel Lucianelli Da Mata (62.009.011) | Luis Otavio Estevão Dos Santos (68.466.320-X) | ||
Pedro Henrique Garcia Santana (59.369.687-8) | Emanuel Felix Da Silva (466.682.008-69) | ||
Miguel Augusto (68.077.265-1) | () | ||
Aquiles Mazzi (67.474.088-9) | () | ||
Guilherme (50.354.427-8) | () | ||
Raniel Santos Oliveira (65.835.087-2) | () | ||
Phelipe Eduardo (65.972.378-4) | () | ||
Enio Victor Santos Cardoso (459.815.978-28) | () |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho